Cov khoom

Threaded / Screwed Hex Nipple

Lus piav qhia luv luv:

Technology luv: ASME B16.11 Forged Threaded / Screwed Hex Nipple

Khoom siv: ASTM / ASME A 105, ASTM / ASME A 350 LF 2, ASTM / ASME A 53 GR.A & B, ASTM A 106 GR.A, B & C. API 5L GR.B,

API 5L X 42, X 46, X 52, X 60, X 65 & X 70. ASTM / ASME A 691 GR A, B & C

Loj: 1/8 "NB-4" NB


Product Detail

Khoom cim npe

Kev piav qhia

ASVFN (2)

Lub tuam txhab ISO certied, Liaocheng Shenghao Hlau khoom Co., LTD.yog ib tug ua exporter, stockist thiab tsum ntawm Threaded / Screwed Hex Nipples.Cov khoom siv zoo raw khoom yog siv nrog rau cov khoom siv niaj hnub los tsim cov fittings no.Stainless Hlau Threaded Hex Nipples yog siv rau ta ncaj kawg yeeb nkab lossis lub hose.Lawv raug kuaj thiab txheeb xyuas thiab raug pov thawj kom muaj qhov tseeb qhov tseeb, durability thiab precision.Cov ANSI B16.11 Threaded Hex Nipples no muaj ntau yamcov duab, qhov ntau thiab tsawg, thickness thiab specifications raws li cov neeg xav tau.Lawv yooj yim rau nruab thiab yog corrosion resistant.NwsExhibits awless finishing thiab superior performance.Liaocheng Shenghao Hlau khoom Co., LTD .invests nyob rau hauv hwm zoo raw khoom thiab niaj hnub technology uas pab lawv muab cov khoom zoo rau cov neeg siv khoom thiab yog li xyuas kom siab tshaj plaws.Cov fittings no yog tsim los ntawm cov kws tshaj lij.

Cov qauv khoom

Threaded Hex Nipple Standard

Qhov ntev ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799
Loj 1/8 "NB TO 4" NB
Chav kawm 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS
Hom Xov (S / W) & SCREWED (SCRD) - NPT, BSP, BSPT
Daim ntawv Threaded Hex txiv mis
Kev Pab Cuam Ntxiv: Kub Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Txheej, Electro Polish, Sand Blasting, Threading, Soldering
Qib ntau lawm: Stainless hlau, Alloy Steel, Duplex, Nickel Alloys, Tsawg-kub Hlau, Carbon Steel, Cupro Nickel

ASME B16.11 Threaded Hex Nipple Dimensions Standrad

ASME: ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799
DIN: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011
EN: EN10253-1, EN10253-2

ASME B16.11 Threaded Hex Nipple Khoom

ASME B16.11 Stainless Hlau Forged Threaded Hex Nipple:
ASTM A182 F304, F304L, F306, F316L, F304H, F309S, F309H, F309H, F310S, F310H, F316TI, F316H, F316H, F317, F317L, F321, F32H7, F312 F904L, ASTM A312 / A403 / 1 TP304, TP304L, TP316, TP316L

Duplex & Super Duplex Steel ASME B16.11 Forged Threaded Hex Nipple:
ASTM A 182 - F 51, F53, F55 S 31803, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760, S 32950.

Cov pa roj carbon hlau ASME B16.11 Forged Threaded Txo Cov Nipple:
ASTM / ASME A105, ASTM / ASME A 350 LF 2, ASTM / ASME A 53 GR.A & B, ASTM A 106 GR.A, B & C. API 5L GR.B, API 5L X 42, X 46, X 52, X 60, X 65 & X 70. ASTM / ASME A 691 GR A, B & C

ASME B16.11 Alloy Steel Forged Threaded Hex Nipple:
ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME A 335, ASTM / ASME A 234 GR P 1, P 5, P 9, P 11, P 12, P 22, P 23, P 91, ASTM / ASME A 691 GR 1 CR , 1 1/4 CR, 2 1/4 CR, 5 CR, 9CR, 91

ASME B16.11 Copper Alloy Steel Forged Threaded Reducing Nipple: ASTM / ASME SB 111 UNS NO.C 10100, C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200, C 70600 C 71500, ASTM / ASME SB 466 UNS NO.C 70600 (CU -NI- 90/10), C 71500 (CU -NI- 70/30)

Nickel Alloy Forged Threaded ASME B16.11 Txo lub txiv mis:
ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200), UNS 2201 (NICKEL 201), UNS 4400 (MONEL 400 800), UNS 2201 (NICKEL 201), UNS 4400 (MONEL 400 800), UNS , UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276)

Threaded Txo Npple Dimensions

Technical Parameters

ANSI / ASME B16.11 THREADED BUSHING DIMENSIONS
Threaded Txo Bushing Dimensions

SAIB (3)

DIMENSIONS OF THREADED BUSHING (BS 3799) (hauv mm)

Nominal
Yeeb
Loj

Ntev
(Miniim)
A

 

Hex Plugs & Bushings

Dav Flats
(Nominal)
F

Hex Qhov siab (Min.)

Bushing
G

Plug
H

1/8 "

9.7 ib

11.2

-

6.4

1/4 "

11.2

15.7 ib

3.0

6.4

3/8 "

12.7 ib

17.5 Nws

4.1

7.9 ib

1/2 "

14.2

22.4 ib

4.8

7.9 ib

3/4 "

15.7 ib

26.9 ib

5.6

9.7 ib

1”

19.1 ib

35.1 ib

6.4

9.7 ib

1-1/4 "

20.6 ib

44.5 ib

7.1

14.2

1-1/2 "

20.6 ib

50.8 ib

7.9 ib

15.7 ib

2”

22.4 ib

63.5 ib

8.6

17.5 Nws

2-2/2 "

26.9 ib

76.2 ib

9.7 ib

19.1 ib

3”

28.4 ib

88.9 ua

10.4

20.6 ib

4”

31.8 ib

117.3 ib

12.7 ib

25.4 ib

Threaded Hex taub hau Bushing Dimensions

ASVFN (1)

Standard PatternEconomic Pattern

Qauv Qauv Economic Qauv
SIZE A B L W SIZE A B L W
mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in
1/4 " 1/8 " 13 0.51 ib 6 0.24 ib 31 1.22 15.1 0.59 ib 1/4 " 1/8 " 11 0.43 ib 6 0.24 ib 29 1.14 15 0.59 ib
3/8 " 1/8 " 14 0.55 ib 7 0.28 ib 34 1.34 ib 18.6 ib 0.73 ib 3/8 " 1/8 " 12 0.47 ib 7 0.28 ib 31 1.22 18 0.71 ib
1/4 " 14 0.55 ib 7 0.28 ib 34 1.34 ib 18.6 ib 0.73 ib 1/4 " 12 0.47 ib 7 0.28 ib 32 1.26 18 0.71 ib
1/2 " 1/8 " 16.5 ib 0.65 ib 8 0.31 Nws 36.5 ib 1.44 ib 23 0.91 ib 1/2 " 1/8 " 14 0.55 ib 7 0.28 ib 34 1.34 ib 23 0.91 ib
1/4 " 16.5 ib 0.65 ib 8 0.31 Nws 36.5 ib 1.44 ib 23 0.91 ib 1/4 " 14 0.55 ib 7 0.28 ib 35 1.38 ib 23 0.91 ib
3/8 " 16.5 ib 0.65 ib 8 0.31 Nws 36.5 ib 1.44 ib 23 0.91 ib 3/8 " 14 0.55 ib 7 0.28 ib 36 1.42 ib 23 0.91 ib
3/4 " 1/8 " 16 0.63 ib 8 0.31 Nws 40 1.57 ib 29 1.14 3/4 " 1/8 " 14 0.55 ib 7 0.28 ib 34 1.34 ib 29 1.14
1/4 " 16 0.63 ib 8 0.31 Nws 40 1.57 ib 29 1.14 1/4 " 14 0.55 ib 7 0.28 ib 35 1.38 ib 29 1.14
3/8 " 17 0.67 ib 8 0.31 Nws 41 1.61 ib 28.5 Nws 1.12 3/8 " 14 0.55 ib 7 0.28 ib 36 1.42 ib 29 1.14
1/2 " 17 0.67 ib 8 0.31 Nws 41.5 ib 1.63 ib 28.5 Nws 1.12 1/2 " 14 0.55 ib 7 0.28 ib 39 1.54 ib 29 1.14
1 ″ 1/4 " 20 0.79 ib 9 0.35 Nws 41 1.61 ib 35.4 ib 1.39 ib 1 ″ 1/4 " 17.5 Nws 0.69 ib 9 0.35 Nws 41 1.61 ib 35 1.38 ib
3/8 " 20 0.79 ib 9 0.35 Nws 42.5 ib 1.67 ib 35.4 ib 1.39 ib 3/8 " 17.5 Nws 0.69 ib 9 0.35 Nws 42 1.65 ib 35 1.38 ib
1/2 " 20 0.79 ib 9 0.35 Nws 45 1.77 ib 35.4 ib 1.39 ib 1/2 " 17.5 Nws 0.69 ib 9 0.35 Nws 45 1.77 ib 35 1.38 ib
3/4 " 20 0.79 ib 9 0.35 Nws 45 1.77 ib 35.4 ib 1.39 ib 3/4 " 17.5 Nws 0.69 ib 9 0.35 Nws 45 1.77 ib 35 1.38 ib
1-1/4 " 1/4 " 21 0.83 ib 10 0.39 ib 42 1.65 ib 44.5 ib 1.75 ib 1-1/4 " 1/4 " 18 0.71 ib 10 0.39 ib 42 1.65 ib 45 1.77 ib
3/8 " 21 0.83 ib 10 0.39 ib 47 1.85 ib 44.5 ib 1.75 ib 3/8 " 18 0.71 ib 10 0.39 ib 43 1.69 ib 45 1.77 ib
1/2 " 21 0.83 ib 10 0.39 ib 49 1.93 ib 44.5 ib 1.75 ib 1/2 " 18 0.71 ib 10 0.39 ib 46 1.81 ib 45 1.77 ib
3/4 " 21 0.83 ib 10 0.39 ib 49 1.93 ib 44.5 ib 1.75 ib 3/4 " 18 0.71 ib 10 0.39 ib 46 1.81 ib 45 1.77 ib
1 ″ 22 0.87 ib 10 0.39 ib 52 2.05 Nws 44.5 ib 1.75 ib 1 ″ 18 0.71 ib 10 0.39 ib 50 1.97 ib 45 1.77 ib
1-1/2 " 1/4 " 20 0.79 ib 10.5 0.41 ib 42.5 ib 1.65 ib 51 2.01 Nws 1-1/2 " 1/4 " 18.5 Nws 0.73 ib 10.5 0.41 ib 42.5 ib 1.67 ib 50 1.97 ib
3/8 " 21 0.83 ib 10 0.39 ib 47 1.85 ib 50 1.97 ib 3/8 " 18.5 Nws 0.73 ib 10.5 0.41 ib 43.5 ib 1.71 ib 50 1.97 ib
1/2 " 21 0.83 ib 10 0.39 ib 49 1.93 ib 50 1.97 ib 1/2 " 18.5 Nws 0.73 ib 10.5 0.41 ib 46.5 ib 1.83 ib 50 1.97 ib
3/4 " 21 0.83 ib 10 0.39 ib 49 1.93 ib 50 1.97 ib 3/4 " 18.5 Nws 0.73 ib 10.5 0.41 ib 46.5 ib 1.83 ib 50 1.97 ib
1 ″ 21.5 ib 0.85 ib 11 0.39 ib 52.5 ib 2.07 Nws 50 1.97 ib 1 ″ 18.5 Nws 0.73 ib 10.5 0.41 ib 50.5 ib 1.99 ib 50 1.97 ib
1-1/4 " 22 0.87 ib 11 0.43 ib 55 2.17 51 2.01 Nws 1-1/4 " 18.5 Nws 0.73 ib 10.5 0.41 ib 50.5 ib 1.99 ib 50 1.97 ib
2 ″ 3/8 " 23 0.91 ib 11 0.43 ib 52 2.05 Nws 61.5 ib 2.42 ib 2 ″ 3/8 " 20 0.79 ib 11 0.43 ib 45 1.77 ib 62 2.44 ib
1/2 " 23 0.91 ib 11 0.43 ib 52 2.05 Nws 61.5 ib 2.42 ib 1/2 " 20 0.79 ib 11 0.43 ib 48 1.89 ib 62 2.44 ib
3/4 " 23 0.91 ib 11 0.43 ib 41.5 ib 1.63 ib 61.5 ib 2.42 ib 3/4 " 20 0.79 ib 11 0.43 ib 48 1.89 ib 62 2.44 ib
1 ″ 23 0.91 ib 11 0.43 ib 53.5 ib 2.11 61.5 ib 2.42 ib 1 ″ 20 0.79 ib 11 0.43 ib 52 2.05 Nws 62 2.44 ib
1-1/4 " 23 0.91 ib 11 0.43 ib 56 2.2 61.5 ib 2.42 ib 1-1/4 " 20 0.79 ib 11 0.43 ib 52 2.05 Nws 62 2.44 ib
1-1/2 " 23 0.91 ib 11 0.43 ib 55.5 ib 2.19 ib 61.5 ib 2.42 ib 1-1/2 " 20 0.79 ib 11 0.43 ib 52 2.05 Nws 62 2.44 ib
2-1/2 " 3/4 " 27.5 ib 1.08 Nws 13 0.51 ib 64 2.52 ib 78 3.07 Nws 2-1/2 " 3/4 " 22.5 ib 0.89 ib 13 0.51 ib 52.5 ib 2.07 Nws 78 3.07 Nws
1 ″ 27.5 ib 1.08 Nws 13 0.51 ib 63.5 ib 2.5 78 3.07 Nws 1 ″ 22.5 ib 0.89 ib 13 0.51 ib 56.5 ib 2.22 78 3.07 Nws
1-1/4 " 27.5 ib 1.08 Nws 13 0.51 ib 63.5 ib 2.5 78 3.07 Nws 1-1/4 " 22.5 ib 0.89 ib 13 0.51 ib 56.5 ib 2.22 78 3.07 Nws
1-1/2 " 27.5 ib 1.08 Nws 13 0.51 ib 63.5 ib 2.5 78 3.07 Nws 1-1/2 " 22.5 ib 0.89 ib 13 0.51 ib 56.5 ib 2.22 78 3.07 Nws
2 ″ 27.5 ib 1.08 Nws 13 0.51 ib 65.5 ib 2.58 ib 78 3.07 Nws 2 ″ 22.5 ib 0.89 ib 13 0.51 ib 57.5 ib 2.26 78 3.07 Nws
3 ″ 1-1/2 " 28 1.1 15 0.59 ib 68 2.68 ib 92 3.62 ib 3 ″ 1-1/2 " 25 0.98 ib 15 0.59 ib 61 2.4 91 3.58 ib
2 ″ 28 1.1 15 0.59 ib 68.5 ib 2.7 93 3.66 ib 2 ″ 25 0.98 ib 15 0.59 ib 62 2.44 ib 91 3.58 ib
2-1/2 " 28.5 Nws 1.12 15 0.59 ib 71 2.8 92 3.62 ib 2-1/2 " 25 0.98 ib 15 0.59 ib 64.5 ib 2.54 ib 91 3.58 ib
4 ″ 2 ″ 30 1.18 15 0.59 ib 75 2.95 ib 117 4.61 ib 4 ″ 2 ″ 27 1.06 ib 15 0.59 ib 64 2.52 ib 117 4.61 ib
2-1/2 " 30 1.18 15 0.59 ib 75 2.95 ib 117 4.61 ib 2-1/2 " 27 1.06 ib 15 0.59 ib 66.5 ib 2.62 ib 117 4.61 ib
3 ″ 30 1.18 15 0.59 ib 75 2.95 ib 117 4.61 ib 3 ″ 27 1.06 ib 15 0.59 ib 69 2.72 ib 117 4.61 ib
Kev kam rau siab: + 0.5mm (1/8 "~ 2") Kev kam rau siab: + 0.5mm (1/8 "~ 2")       
0.8 hli (2-1 / 2 "~ 4")

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom