Nipple Heics Threaded / Screwed

Cuideachta deimhnithe ISO, Liaocheng Shenghao Metal products Co., LTD.Is príomh-onnmhaireoir, stocálaí agus soláthróir Nipples Heics Snáithithe / Scriúáilte é.Úsáidtear an t-amhábhar ardchaighdeáin mar aon le trealamh nua-aimseartha chun na feistis seo a tháirgeadh.Úsáidtear siní Heics Snáithithe Cruach Dhosmálta chun píobán díreach nó píobán a dhéanamh.Déantar iad a thástáil agus a fhíorú agus tá siad cruthaithe go bhfuil cruinneas tríthoiseach, marthanacht agus cruinneas acu.Tá na siní Heics Snáithithe ANSI B16.11 seo ar fáil i éagsúlacruthanna, méideanna, tiús agus sonraíochtaí de réir riachtanais na gcliant.Tá siad éasca le suiteáil agus tá siad resistant creimeadh.éfoilseáin críochnú awless agus feidhmíocht níos fearr. Liaocheng Shenghao Táirgí Miotail Co, TEO .Infheistíonn in amhábhar cáilíochta préimhe agus teicneolaíocht nua-aimseartha a chuidíonn leo a thairiscint ar an gcineál ceart táirgí do na cliaint agus dá bhrí sin a chinntiú sástacht uasta.Cruthaítear na feistis seo faoi shaineolas gairmithe.
Caighdeán Snáithithe Heics Nipple
Toisí | ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799 |
Méid | 1/8″ NB GO 4″ NB |
Aicme | 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS |
Cineál | Snáithithe (S/W) & CREWED (SCRD) – NPT, BSP, BSPT |
Foirm | Nipple Heics Snáithithe |
Seirbhísí Breisluacha: | Galbhánú Te tumtha, Cumhdach eapocsa & FBE, Leictripholach, Blastán Gaineamh, Snáithiú, Sádráil |
Gráid Táirgthe: | Cruach Dhosmálta, Cruach Cóimhiotail, Déphléacsacha, Cóimhiotail Nicil, Cruach Íseal-Teocht, Cruach Carbóin, Cupro Nicil |
ASME B16.11 Caighdeán Toisí Nipple Heics Snáithithe
ASME: | ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799 |
DIN: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
GA: | EN10253-1, EN10253-2 |
ASME B16.11 Ábhar Nipple Heics Snáithithe
ASME B16.11 Nipple Heicse Snáithithe Brionnaithe Cruach Dhosmálta :
ASTM A182 F304, F304L, F306, F316L, F304H, F309S, F309H, F310S, F310H, F316TI, F316H, F316LN, F317, F317L, F3H1, F321, F317L, F3H1, F321, F317L F904L, ASTM A312/A403 TP304, TP304L, TP316, TP316L
Cruach Dhéphléacsacha & Sárdhéphléacsacha ASME B16.11 Nipple Heicse Snáithithe Brionnaithe :
ASTM A 182 – F 51, F53, F55 S 31803, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760, S 32950.
Cruach Carbóin ASME B16.11 Nipple Laghdaithe Snáithithe Brionnaithe:
ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, ASTM / ASME A 53 GR.A & B, ASTM A 106 GR.A, B & C. API 5L GR.B, API 5L X 42, X 46, X 52, X 60, X 65 & X 70. ASTM / ASME A 691 GR A, B & C
ASME B16.11 Nipple Heicse Snáithithe Brionnaithe Cruach Alloy:
ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME A 335, ASTM / ASME A 234 GR P 1, P 5, P 9, P 11, P 12, P 22, P 23, P 91, ASTM / ASME A 691 GR 1 CR , 1 1/4 CR, 2 1/4 CR, 5 CR, 9CR, 91
ASME B16.11 Copper Alloy Cruach Brionnaithe Snáithithe Laghdú Nipple: ASTM / ASME SB 111 UNS UIMH.C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000 , C 12200 , C 70600 C 71500 , ASTM / ASME SB 466 UNS UIMH.C 70600 ( CU - TNI- 90/10 ), C 71500 ( CU - TNI- 70/30)
Nicil Alloy Brionnaithe ASME Snáithithe B16.11 Nipple a Laghdú:
ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564/160/163/472, UNS 2200 (NICEL 200), UNS 2201 (NICEL 201 ), UNS 4400 (MONEL 400 ) 2 , UNS 4400 (MONEL 400 ) 2 , UNS 2200 (NICEL 200), UNS 4400 (MONEL 400 ) 200, CB 2003 UNS 8825 ICONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276)
Snáithithe Laghdú Toisí Nipple
ANSI/ASME B16.11 Toisí TÚ Snáithithe
Snáithithe ag Laghdú Toisí Toisí

Toisí Toisí Snáithithe (BS 3799) (I mm) | ||||
Ainmneach | Fad | |||
Plocóidí Heics & Bushings | ||||
Árasáin Leithead | Airde Heics (Mion.) | |||
Tosnú | Breiseán | |||
1/8" | 9.7 | 11.2 | – | 6.4 |
1/4" | 11.2 | 15.7 | 3.0 | 6.4 |
3/8" | 12.7 | 17.5 | 4.1 | 7.9 |
1/2" | 14.2 | 22.4 | 4.8 | 7.9 |
3/4" | 15.7 | 26.9 | 5.6 | 9.7 |
1" | 19.1 | 35.1 | 6.4 | 9.7 |
1-1/4" | 20.6 | 44.5 | 7.1 | 14.2 |
1-1/2" | 20.6 | 50.8 | 7.9 | 15.7 |
2" | 22.4 | 63.5 | 8.6 | 17.5 |
2-2/2" | 26.9 | 76.2 | 9.7 | 19.1 |
3" | 28.4 | 88.9 | 10.4 | 20.6 |
4" | 31.8 | 117.3 | 12.7 | 25.4 |
Toisí Toisithe Ceann Heics Snáithithe

Patrún Caighdeánach Eacnamaíoch
Patrún Caighdeánach | Patrún Eacnamaíochta | ||||||||||||||||||
MÉID | A | B | L | W | MÉID | A | B | L | W | ||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||
1/4" | 1/8" | 13 | 0. 51 | 6 | 0. 24 | 31 | 1.22 | 15.1 | 0. 59 | 1/4" | 1/8" | 11 | 0. 43 | 6 | 0. 24 | 29 | 1.14 | 15 | 0. 59 |
3/8" | 1/8" | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 34 | 1. 34 | 18.6 | 0.73 | 3/8" | 1/8" | 12 | 0. 47 | 7 | 0.28 | 31 | 1.22 | 18 | 0.71 |
1/4" | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 34 | 1. 34 | 18.6 | 0.73 | 1/4" | 12 | 0. 47 | 7 | 0.28 | 32 | 1.26 | 18 | 0.71 | ||
1/2" | 1/8" | 16.5 | 0.65 | 8 | 0. 31 | 36.5 | 1. 44 | 23 | 0. 91 | 1/2" | 1/8" | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 34 | 1. 34 | 23 | 0. 91 |
1/4" | 16.5 | 0.65 | 8 | 0. 31 | 36.5 | 1. 44 | 23 | 0. 91 | 1/4" | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 35 | 1.38 | 23 | 0. 91 | ||
3/8" | 16.5 | 0.65 | 8 | 0. 31 | 36.5 | 1. 44 | 23 | 0. 91 | 3/8" | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 36 | 1. 42 | 23 | 0. 91 | ||
3/4" | 1/8" | 16 | 0.63 | 8 | 0. 31 | 40 | 1. 57 | 29 | 1.14 | 3/4" | 1/8" | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 34 | 1. 34 | 29 | 1.14 |
1/4" | 16 | 0.63 | 8 | 0. 31 | 40 | 1. 57 | 29 | 1.14 | 1/4" | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 35 | 1.38 | 29 | 1.14 | ||
3/8" | 17 | 0.67 | 8 | 0. 31 | 41 | 1.61 | 28.5 | 1.12 | 3/8" | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 36 | 1. 42 | 29 | 1.14 | ||
1/2" | 17 | 0.67 | 8 | 0. 31 | 41.5 | 1.63 | 28.5 | 1.12 | 1/2" | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 39 | 1.54 | 29 | 1.14 | ||
1″ | 1/4" | 20 | 0. 79 | 9 | 0. 35 | 41 | 1.61 | 35.4 | 1. 39 | 1″ | 1/4" | 17.5 | 0. 69 | 9 | 0. 35 | 41 | 1.61 | 35 | 1.38 |
3/8" | 20 | 0. 79 | 9 | 0. 35 | 42.5 | 1.67 | 35.4 | 1. 39 | 3/8" | 17.5 | 0. 69 | 9 | 0. 35 | 42 | 1.65 | 35 | 1.38 | ||
1/2" | 20 | 0. 79 | 9 | 0. 35 | 45 | 1.77 | 35.4 | 1. 39 | 1/2" | 17.5 | 0. 69 | 9 | 0. 35 | 45 | 1.77 | 35 | 1.38 | ||
3/4" | 20 | 0. 79 | 9 | 0. 35 | 45 | 1.77 | 35.4 | 1. 39 | 3/4" | 17.5 | 0. 69 | 9 | 0. 35 | 45 | 1.77 | 35 | 1.38 | ||
1-1/4" | 1/4" | 21 | 0.83 | 10 | 0. 39 | 42 | 1.65 | 44.5 | 1.75 | 1-1/4" | 1/4" | 18 | 0.71 | 10 | 0. 39 | 42 | 1.65 | 45 | 1.77 |
3/8" | 21 | 0.83 | 10 | 0. 39 | 47 | 1.85 | 44.5 | 1.75 | 3/8" | 18 | 0.71 | 10 | 0. 39 | 43 | 1.69 | 45 | 1.77 | ||
1/2" | 21 | 0.83 | 10 | 0. 39 | 49 | 1. 93 | 44.5 | 1.75 | 1/2" | 18 | 0.71 | 10 | 0. 39 | 46 | 1.81 | 45 | 1.77 | ||
3/4" | 21 | 0.83 | 10 | 0. 39 | 49 | 1. 93 | 44.5 | 1.75 | 3/4" | 18 | 0.71 | 10 | 0. 39 | 46 | 1.81 | 45 | 1.77 | ||
1″ | 22 | 0.87 | 10 | 0. 39 | 52 | 2. 05 | 44.5 | 1.75 | 1″ | 18 | 0.71 | 10 | 0. 39 | 50 | 1. 97 | 45 | 1.77 | ||
1-1/2" | 1/4" | 20 | 0. 79 | 10.5 | 0. 41 | 42.5 | 1.65 | 51 | 2. 01 | 1-1/2" | 1/4" | 18.5 | 0.73 | 10.5 | 0. 41 | 42.5 | 1.67 | 50 | 1. 97 |
3/8" | 21 | 0.83 | 10 | 0. 39 | 47 | 1.85 | 50 | 1. 97 | 3/8" | 18.5 | 0.73 | 10.5 | 0. 41 | 43.5 | 1.71 | 50 | 1. 97 | ||
1/2" | 21 | 0.83 | 10 | 0. 39 | 49 | 1. 93 | 50 | 1. 97 | 1/2" | 18.5 | 0.73 | 10.5 | 0. 41 | 46.5 | 1.83 | 50 | 1. 97 | ||
3/4" | 21 | 0.83 | 10 | 0. 39 | 49 | 1. 93 | 50 | 1. 97 | 3/4" | 18.5 | 0.73 | 10.5 | 0. 41 | 46.5 | 1.83 | 50 | 1. 97 | ||
1″ | 21.5 | 0.85 | 11 | 0. 39 | 52.5 | 2. 07 | 50 | 1. 97 | 1″ | 18.5 | 0.73 | 10.5 | 0. 41 | 50.5 | 1. 99 | 50 | 1. 97 | ||
1-1/4" | 22 | 0.87 | 11 | 0. 43 | 55 | 2. 17 | 51 | 2. 01 | 1-1/4" | 18.5 | 0.73 | 10.5 | 0. 41 | 50.5 | 1. 99 | 50 | 1. 97 | ||
2″ | 3/8" | 23 | 0. 91 | 11 | 0. 43 | 52 | 2. 05 | 61.5 | 2. 42 | 2″ | 3/8" | 20 | 0. 79 | 11 | 0. 43 | 45 | 1.77 | 62 | 2. 44 |
1/2" | 23 | 0. 91 | 11 | 0. 43 | 52 | 2. 05 | 61.5 | 2. 42 | 1/2" | 20 | 0. 79 | 11 | 0. 43 | 48 | 1. 89 | 62 | 2. 44 | ||
3/4" | 23 | 0. 91 | 11 | 0. 43 | 41.5 | 1.63 | 61.5 | 2. 42 | 3/4" | 20 | 0. 79 | 11 | 0. 43 | 48 | 1. 89 | 62 | 2. 44 | ||
1″ | 23 | 0. 91 | 11 | 0. 43 | 53.5 | 2. 11 | 61.5 | 2. 42 | 1″ | 20 | 0. 79 | 11 | 0. 43 | 52 | 2. 05 | 62 | 2. 44 | ||
1-1/4" | 23 | 0. 91 | 11 | 0. 43 | 56 | 2.2 | 61.5 | 2. 42 | 1-1/4" | 20 | 0. 79 | 11 | 0. 43 | 52 | 2. 05 | 62 | 2. 44 | ||
1-1/2" | 23 | 0. 91 | 11 | 0. 43 | 55.5 | 2. 19 | 61.5 | 2. 42 | 1-1/2" | 20 | 0. 79 | 11 | 0. 43 | 52 | 2. 05 | 62 | 2. 44 | ||
2-1/2" | 3/4" | 27.5 | 1. 08 | 13 | 0. 51 | 64 | 2.52 | 78 | 3. 07 | 2-1/2" | 3/4" | 22.5 | 0. 89 | 13 | 0. 51 | 52.5 | 2. 07 | 78 | 3. 07 |
1″ | 27.5 | 1. 08 | 13 | 0. 51 | 63.5 | 2.5 | 78 | 3. 07 | 1″ | 22.5 | 0. 89 | 13 | 0. 51 | 56.5 | 2.22 | 78 | 3. 07 | ||
1-1/4" | 27.5 | 1. 08 | 13 | 0. 51 | 63.5 | 2.5 | 78 | 3. 07 | 1-1/4" | 22.5 | 0. 89 | 13 | 0. 51 | 56.5 | 2.22 | 78 | 3. 07 | ||
1-1/2" | 27.5 | 1. 08 | 13 | 0. 51 | 63.5 | 2.5 | 78 | 3. 07 | 1-1/2" | 22.5 | 0. 89 | 13 | 0. 51 | 56.5 | 2.22 | 78 | 3. 07 | ||
2″ | 27.5 | 1. 08 | 13 | 0. 51 | 65.5 | 2.58 | 78 | 3. 07 | 2″ | 22.5 | 0. 89 | 13 | 0. 51 | 57.5 | 2.26 | 78 | 3. 07 | ||
3″ | 1-1/2" | 28 | 1.1 | 15 | 0. 59 | 68 | 2.68 | 92 | 3.62 | 3″ | 1-1/2" | 25 | 0. 98 | 15 | 0. 59 | 61 | 2.4 | 91 | 3.58 |
2″ | 28 | 1.1 | 15 | 0. 59 | 68.5 | 2.7 | 93 | 3.66 | 2″ | 25 | 0. 98 | 15 | 0. 59 | 62 | 2. 44 | 91 | 3.58 | ||
2-1/2" | 28.5 | 1.12 | 15 | 0. 59 | 71 | 2.8 | 92 | 3.62 | 2-1/2" | 25 | 0. 98 | 15 | 0. 59 | 64.5 | 2. 54 | 91 | 3.58 | ||
4" | 2″ | 30 | 1. 18 | 15 | 0. 59 | 75 | 2. 95 | 117 | 4.61 | 4" | 2″ | 27 | 1. 06 | 15 | 0. 59 | 64 | 2.52 | 117 | 4.61 |
2-1/2" | 30 | 1. 18 | 15 | 0. 59 | 75 | 2. 95 | 117 | 4.61 | 2-1/2" | 27 | 1. 06 | 15 | 0. 59 | 66.5 | 2.62 | 117 | 4.61 | ||
3″ | 30 | 1. 18 | 15 | 0. 59 | 75 | 2. 95 | 117 | 4.61 | 3″ | 27 | 1. 06 | 15 | 0. 59 | 69 | 2.72 | 117 | 4.61 | ||
Caoinfhulaingt: +0.5mm(1/8″~2″) | Caoinfhulaingt: +0.5mm(1/8″~2″) | ||||||||||||||||||
+0.8mm(2-1/2″~4″) |