Nhà cung cấp ống thép liền mạch chất lượng cao của Trung Quốc
| ASTM A53 Gr.B | Ống thép đen và mạ kẽm nhúng nóng được hàn và liền mạch |
| ASTM A106 Gr.B | Thép cacbon liền mạch dùng cho nhiệt độ cao |
| ASTM SA179 | Bộ trao đổi nhiệt và ống ngưng tụ bằng thép cacbon thấp kéo nguội liền mạch |
| ASTM SA192 | Ống nồi hơi thép cacbon liền mạch cho áp suất cao |
| ASTM SA210 | Ống nồi hơi và ống siêu nhiệt carbon trung bình liền mạch |
| Tiêu chuẩn ASTM A213 | Ống trao đổi nhiệt, bộ siêu nhiệt và nồi hơi bằng thép hợp kim liền mạch |
| ASTM A333 GR.6 | ống thép cacbon và hợp kim hàn và liền mạch dùng để sử dụng ở nhiệt độ thấp. |
| ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Ống thép hợp kim ferritic liền mạch dùng cho ứng dụng nhiệt độ cao |
| Tiêu chuẩn ASTM A336 | Rèn thép hợp kim cho các bộ phận chịu áp suất và nhiệt độ cao |
| Tiêu chuẩn ASTM SA519 4140/4130 | Carbon liền mạch cho ống cơ khí |
| Tiêu chuẩn API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Ống thép liền mạch cho vỏ bọc |
| Tiêu chuẩn API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Ống thép liền mạch cho đường ống |
| Tiêu chuẩn DIN 17175 | Ống thép liền mạch cho nhiệt độ cao |
| DN2391 | Ống dự báo liền mạch kéo nguội |
| Tiêu chuẩn DIN 1629 | Ống thép không hợp kim tròn liền mạch tuân theo các yêu cầu đặc biệt |
Thành phần hóa học và tính chất cơ học
| Tiêu chuẩn | Cấp | Thành phần hóa học (%) | Tính chất cơ học | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Độ bền kéo (Mpa) | Cường độ chịu kéo (Mpa) | ||
| Tiêu chuẩn ASTM A53 | A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
| B | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
| Tiêu chuẩn ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
| Tiêu chuẩn ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
| Tiêu chuẩn ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 0,03 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0,28 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0,28 | - | 1.3 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0,24 | - | 1.3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
| X80 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 | |
Dung sai
| Các loại ống | Kích thước ống (mm) | Dung sai |
| Cán nóng | OD < 50 | ±0,50mm |
| OD≥50 | ±1% | |
| Trọng lượng <4 | ±12,5% | |
| WT 4~20 | +15%, -12,5% | |
| WT>20 | ±12,5% | |
| Vẽ nguội | Đường kính ngoài 6~10 | ±0,20mm |
| Đường kính ngoài 10~30 | ±0,40mm | |
| Đường kính ngoài 30~50 | ±0,45 | |
| OD>50 | ±1% | |
| WT≤1 | ±0,15mm | |
| WT 1~3 | +15%, -10% | |
| WT >3 | +12,5%, -10% |
| Các loại | Ứng dụng |
| Mục đích cấu trúc | Cấu trúc chung và cơ khí |
| Dịch vụ chất lỏng | Vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và các chất lỏng khác |
| Ống nồi hơi áp suất thấp và trung bình | Sản xuất hơi nước và nồi hơi |
| Dịch vụ trụ thủy lực | Hỗ trợ thủy lực |
| Vỏ bán trục tự động | Vỏ trục bán tự động |
| Đường ống | Vận chuyển dầu khí |
| Ống và Vỏ | Vận chuyển dầu khí |
| Ống khoan | Khoan giếng |
| Ống khoan địa chất | Khoan địa chất |
| Ống lò, ống trao đổi nhiệt | Ống lò, bộ trao đổi nhiệt |
| Ống nước lạnh | Ống hơi/ngưng tụ | Ống trao đổi nhiệt | Đường ống biển/ngoài khơi | Ống nạo vét | Ống công nghiệp |
| Ống dẫn dầu và khí đốt | Ống chữa cháy | Ống xây dựng/kết cấu | Ống tưới | Ống thoát nước/nước thải | Ống nồi hơi |








