Çin'in yüksek kaliteli dikişsiz çelik boru tedarikçisi
| ASTM A53 Grup B | Siyah ve sıcak daldırma çinko kaplamalı çelik borular kaynaklı ve dikişsiz |
| ASTM A106 Grup B | Yüksek sıcaklıkta hizmet için dikişsiz karbon çeliği |
| ASTM SA179 | Dikişsiz soğuk çekilmiş düşük karbonlu çelik ısı eşanjörü ve kondenser boruları |
| ASTM SA192 | Yüksek basınç için dikişsiz karbon çelik kazan boruları |
| ASTM SA210 | Dikişsiz Orta karbonlu kazan ve kızdırıcı boruları |
| ASTM A213 | Dikişsiz alaşımlı çelik kazan, süper ısıtıcı ve ısı değiştirici boruları |
| ASTM A333 GR.6 | Düşük sıcaklıklarda kullanılmak üzere tasarlanmış dikişsiz ve kaynaklı karbon ve alaşımlı çelik borular. |
| ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Yüksek sıcaklık hizmeti için dikişsiz ferritik alaşımlı çelik boru |
| ASTM A336 | Basınç ve yüksek sıcaklık parçaları için alaşımlı çelik dövmeler |
| ASTM SA519 4140/4130 | Mekanik borular için dikişsiz karbon |
| API Spesifikasyonu 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Muhafaza için dikişsiz çelik boru |
| API Spesifikasyonu 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Hat borusu için dikişsiz çelik boru |
| DIN 17175 | Yüksek sıcaklıklar için dikişsiz çelik boru |
| DN2391 | Soğuk çekilmiş dikişsiz ön boru |
| DIN 1629 | Özel gereksinimlere tabi dikişsiz dairesel alaşımsız çelik borular |
Kimyasal Bileşim ve Mekanik Özellikler
| Standart | Seviye | Kimyasal Bileşenler (%) | Mekanik Özellikler | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Çekme Dayanımı (Mpa) | Verim Gücü (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
| B | ≤0,30 | - | ≤1.2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 0,03 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0,28 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0,28 | - | 1.3 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0,24 | - | 1.3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
| X80 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 | |
Toleranslar
| Boru tipleri | Boru boyutları (mm) | Toleranslar |
| Sıcak haddelenmiş | OD<50 | ±0,50 mm |
| OD≥50 | ±%1 | |
| Ağırlık <4 | ±%12,5 | |
| Ağırlık 4~20 | +15%, -12,5% | |
| Ağırlık>20 | ±%12,5 | |
| Soğuk çekilmiş | OD 6~10 | ±0,20 mm |
| OD 10~30 | ±0,40 mm | |
| OD 30~50 | ±0,45 | |
| OD>50 | ±%1 | |
| WT≤1 | ±0,15 mm | |
| Ağırlık 1~3 | +15%, -10% | |
| Ağırlık >3 | +12,5%, -10% |
| Türler | Başvuru |
| Yapı Amaçları | Genel yapı ve mekanik |
| Sıvı Hizmetler | Petrol, gaz ve diğer akışkanların taşınması |
| Düşük ve Orta Basınçlı Kazan Borusu | Buhar ve kazan imalatı |
| Hidrolik Direk Servisi | Hidrolik destek |
| Otomatik Yarı Şaft Muhafazası | Otomatik yarı şaft muhafazası |
| Hat Borusu | Petrol ve gaz taşımacılığı |
| Boru ve Muhafaza | Petrol ve gaz taşımacılığı |
| Matkap Boruları | Kuyu delme |
| Jeolojik Sondaj Borusu | Jeolojik sondaj |
| Fırın boruları, ısı değiştirici boruları | Fırın boruları, ısı eşanjörleri |
| Soğuk su borusu | Buhar/yoğuşma borusu | Isı değiştirici borusu | Deniz/açık deniz borusu | Tarama borusu | Endüstriyel boru |
| Petrol ve gaz borusu | Yangın söndürme borusu | İnşaat/yapı borusu | Sulama borusu | Drenaj/kanalizasyon borusu | Kazan borusu |








