Таъминкунандаи қубурҳои пӯлоди бесифати Чин
| ASTM A53 Gr.B | Қубурҳои пӯлоди бо руҳпӯши сиёҳ ва гарм ғӯтондашуда кафшер ва бефосила |
| ASTM A106 Gr.B | Пӯлоди карбон барои хидматрасонии ҳарорати баланд |
| ASTM SA179 | Пӯлоди гармии камкарбон ва найҳои конденсаторӣ, ки бе сард кашида шудаанд |
| ASTM SA192 | Қубурҳои дегҳои пӯлоди карбон барои фишори баланд |
| ASTM SA210 | Дегҳои миёна-карбон ва қубурҳои гармкунаки бефосила |
| ASTM A213 | Дегхои пӯлоди бефосила, супергармкунак ва қубурҳои гармидиҳӣ |
| ASTM A333 GR.6 | қубури карбон ва пӯлоди хӯлаи бефосила ва кафшершуда, ки барои истифода дар ҳарорати паст пешбинӣ шудааст. |
| ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Қубури бефосилаи пӯлоди хӯлаи ферритӣ барои хидматрасонии ҳарорати баланд |
| ASTM A336 | Сохтани пӯлоди хӯлаи барои қисмҳои фишор ва ҳарорати баланд |
| ASTM SA519 4140/4130 | Карбон бефосила барои қубурҳои механикӣ |
| API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Қубури пӯлоди бефосила барои корпус |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Қубури пӯлоди бефосила барои қубури хат |
| DIN 17175 | Қубури пӯлоди бефосила барои ҳарорати баланд |
| DN2391 | Қубури бефосилаи сард кашидашуда |
| DIN 1629 | Қубурҳои пӯлоди беалюмини даврашакл бо талаботи махсус |
Таркиби химиявӣ ва хосиятҳои механикӣ
| Стандарт | Синф | Компонентҳои кимиёвӣ (%) | Хусусиятҳои механикӣ | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Қуввати кашиш (Мпа) | Қуввати ҳосилнокӣ (Мпа) | ||
| ASTM A53 | A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
| B | ≤0,30 | - | ≤1.2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM A179 | А179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTM A192 | А192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 0,03 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0,28 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0,28 | - | 1.3 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0,24 | - | 1.3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
| X80 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 | |
Таҳаммулпазирӣ
| Намудҳои қубурҳо | Андозаи қубур (мм) | Таҳаммулпазирӣ |
| Прокати гарм | ОД <50 | ±0,50мм |
| OD≥50 | ±1% | |
| ВТ<4 | ±12,5% | |
| ВТ 4 ~ 20 | +15%, -12,5% | |
| ВТ>20 | ±12,5% | |
| Хунук кашидашуда | ОД 6 ~ 10 | ±0,20мм |
| ОД 10—30 | ±0,40мм | |
| ОД 30 ~ 50 | ±0,45 | |
| ОД>50 | ±1% | |
| WT≤1 | ±0,15мм | |
| ВТ 1 ~ 3 | +15%, -10% | |
| ВТ >3 | +12,5%, -10% |
| Намудҳо | Ариза |
| Ҳадафҳои сохтор | Сохтори умумӣ ва механикӣ |
| Хидматҳои моеъ | Интиқоли нафт, газ ва моеъҳои дигар |
| Қубури дегхонаи фишори паст ва миёна | Истеҳсоли буғ ва дегхонаҳо |
| Хидмати сутуни гидравликӣ | Дастгирии гидравликӣ |
| Сарпӯши нимсолаи худкор | Корпуси семи-чали худкор |
| Хатти қубур | Интиқоли нафту газ |
| Қубур ва қубур | Интиқоли нафту газ |
| Қубурҳои пармакунӣ | Пармакунии чох |
| Қубури пармакунии геологӣ | Пармакунии геологи |
| Қубурҳои печӣ, қубурҳои гармидиҳӣ | Кубурхои печьхо, гармидихандахо |
| Қубури оби хунукшуда | Қубури буғ/конденсат | Қубури гармидиҳӣ | Қубури баҳрӣ/офшорӣ | Қубури обкашӣ | Қубури саноатӣ |
| Қубури нафту газ | Қубури зидди сӯхтор | Қубури сохтмонӣ / сохтор | Қубури обёрӣ | Қубури дренаж / канализатсия | Қубури дегхона |








