Mtoa huduma wa bomba la chuma lisilo na mshono nchini China
| ASTM A53 Gr.B | Mabomba ya chuma yenye rangi nyeusi na ya moto ya zinki iliyotiwa na svetsade na imefumwa |
| ASTM A106 Gr.B | Chuma cha kaboni isiyo imefumwa kwa huduma ya joto la juu |
| ASTM SA179 | Kibadilisha joto cha chuma cha kaboni ya chini na mirija ya kondosha imefumwa |
| ASTM SA192 | Boiler ya chuma ya kaboni isiyo imefumwa kwa shinikizo la juu |
| ASTM SA210 | Boiler ya kaboni ya Kati isiyo imefumwa na mirija ya joto kali |
| ASTM A213 | Boiler ya aloi-chuma isiyo na mshono, hita bora, na mirija ya kubadilisha joto |
| ASTM A333 GR.6 | imefumwa na svetsade kaboni na aloi chuma bomba lengo kwa ajili ya matumizi katika joto la chini. |
| ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Bomba la aloi ya chuma isiyo na mshono kwa ajili ya huduma ya halijoto ya juu |
| ASTM A336 | Aloi chuma forgings kwa shinikizo na sehemu ya juu-joto |
| ASTM SA519 4140/4130 | Kaboni isiyo imefumwa kwa neli ya mitambo |
| API Maalum 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Bomba la chuma isiyo imefumwa kwa casing |
| API Maalum 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Bomba la chuma isiyo imefumwa kwa bomba la mstari |
| DIN 17175 | Bomba la chuma lisilo na mshono kwa halijoto iliyoinuliwa |
| DN2391 | Bomba la uhakiki linalotolewa na baridi lisilo na mshono |
| DIN 1629 | Mirija ya chuma isiyo na mduara isiyo imefumwa chini ya mahitaji maalum |
Muundo wa Kemikali na Sifa za Mitambo
| Kawaida | Daraja | Vipengele vya Kemikali (%) | Sifa za Mitambo | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Nguvu ya Mkazo (Mpa) | Nguvu ya Mazao (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 |
| B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | |
Uvumilivu
| Aina za bomba | Ukubwa wa bomba (mm) | Uvumilivu |
| Moto umevingirwa | OD <50 | ± 0.50mm |
| OD≥50 | ±1% | |
| WT <4 | ± 12.5% | |
| WT 4~20 | +15%, -12.5% | |
| WT>20 | ± 12.5% | |
| Imechorwa baridi | OD 6~10 | ± 0.20mm |
| OD 10~30 | ± 0.40mm | |
| OD 30~50 | ±0.45 | |
| OD>50 | ±1% | |
| WT≤1 | ± 0.15mm | |
| WT 1~3 | +15%, -10% | |
| WT>3 | +12.5%, -10% |
| Aina | Maombi |
| Madhumuni ya Muundo | Muundo wa jumla na mitambo |
| Huduma za Kioevu | Petroli, gesi na vimiminika vingine vinavyosafirisha |
| Boiler ya Shinikizo la Chini na la Kati | Utengenezaji wa mvuke na boiler |
| Huduma ya Nguzo ya Hydraulic | Msaada wa hydraulic |
| Mfuko wa Semi-shimoni otomatiki | Mfuko wa sem-shimoni otomatiki |
| Bomba la mstari | Usafirishaji wa mafuta na gesi |
| Mirija na Casing | Usafirishaji wa mafuta na gesi |
| Kuchimba Mabomba | Kuchimba visima |
| Bomba la Kuchimba Jiolojia | Uchimbaji wa kijiolojia |
| Vipu vya tanuru, zilizopo za kubadilishana joto | Vipu vya tanuru, kubadilishana joto |
| Bomba la maji baridi | Bomba la mvuke / condensate | Bomba la mchanganyiko wa joto | Bomba la baharini / baharini | Bomba la kukausha | Bomba la viwanda |
| Bomba la mafuta na gesi | Bomba la kuzima moto | Bomba la ujenzi / muundo | Bomba la umwagiliaji | Bomba la maji taka / maji taka | Boiler ya bomba |








