União de solda de soquete
Como exportadora, distribuidora e revendedora líder de conexões soldadas por soquete, a Liaocheng Shenghao Metal Products Co., LTD. tem se esforçado consistentemente para fornecer uma ampla gama de produtos aos seus clientes. É uma empresa com certificação ISO que garante que seus clientes recebam produtos de alta qualidade.Produtos. As uniões soldadas de soquete de aço inoxidável são utilizadas em tubulações de baixa pressão, onde é necessário desmontá-las com frequência. Uma união soldada de soquete forjada é um projeto de junta parafusada. Consiste em três peças interconectadas. Esta conexão possui duas roscas internas e uma peça central que une as extremidades quando girada. ParaPara minimizar a deformação dos assentos, as uniões devem ser aparafusadas firmemente antes da soldagem das extremidades. União de solda de soquete ANSI B16.11Os acessórios estão disponíveis em tamanhos personalizáveis de acordo com as solicitações dos clientes. A HGFF Group Co., Ltd produz soquetes com perfeiçãoUniões soldadas para proporcionar a máxima conveniência aos seus clientes.
Especificação padrão de união soldada de soquete ANSI/ASME B16.11
| Dimensões | ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799 | 
| Tamanho | 1/8″ NB para 4″ NB | 
| Classificações de pressão | 2000 libras, 3000 libras, 6000 libras, 9000 libras | 
| Forma | União de solda de soquete, união de tubo de solda de soquete, união de orifício de solda de soquete, união forjada, conexões de união de solda de soquete | 
| Graus de produção | Aço inoxidável, aço de liga, duplex, ligas de níquel, aço de baixa temperatura, aço carbono, cuproníquel | 
Padrões de fabricação de conexões de união soldada de soquete
| ASME: | ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799 | 
| DIN: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 | 
| PT: | EN10253-1, EN10253-2 | 
Graus de materiais para união soldada de soquete forjado
União de solda de soquete forjada em liga de níquel:
 ASTM/ASME SB 336, ASTM/ASME SB 564/160/163/472, UNS 2200 (NÍQUEL 200), UNS 2201 (NÍQUEL 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 (LIGA 20/20 CB 3), UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276)
União de solda de soquete forjado de aço inoxidável:
 ASTM A182 F304, F304L, F306, F316L, F304H, F309S, F309H, F310S, F310H, F316TI, F316H, F316LN, F317, F317L, F321, F321H, F11, F22, F91, F347, F347H, F454L, ASTM A312/A403 TP304, TP304L, TP316, TP316L
União soldada de soquete forjado em aço duplex e super duplex:
 ASTM A 182 – F 51, F53, F55 S 31803, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760, S 32950.
União de solda de soquete forjado em aço carbono:
 ASTM/ASME A 105, ASTM/ASME A 350 LF 2, ASTM/ASME A 53 GR. A e B, ASTM A 106 GR. A, B e C. API 5L GR. B, API 5L X 42, X 46, X 52, X 60, X 65 e X 70. ASTM/ASME A 691 GR A, B e C
União de solda de soquete forjado de aço-liga:
 ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME A 335, ASTM / ASME A 234 GR P 1, P 5, P 9, P 11, P 12, P 22, P 23, P 91, ASTM / ASME A 691 GR 1 CR, 1 1/4 CR, 2 1/4 CR, 5 CR, 9CR, 91
União de solda de soquete forjada de aço de liga de cobre: ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100, C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200, C 70600 C 71500, ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 (CU -NI- 45/10), C 71500 (CU -NI- 70/30)
DIMENSÕES DA UNIÃO DE SOLDA DE SOQUETE ANSI/ASME B16.11
Dimensões da união de tubos com solda de soquete
 
 		     			| Diâmetro nominal | Diâmetro externo | Espessura da parede | Furo de soquete | Furo de via navegável | Profundidade do soquete | Comprimento Assem | |||
| Dmín | Cmín | d1 | d2 | Jmin | L | ||||
| DN | NPS | Soquete | Rosqueado | Soquete | Rosqueado | Soquete | Soquete e rosca | Soquete | Soquete e rosca | 
| 6 | 1/8 | 21,8 | 14,7 | 3.2 | 2,5 | 10,65 | 6,43 | 10 | 41,4 | 
| 8 | 1/4 | 21,8 | 19.0 | 3.3 | 3.1 | 14.10 | 9h45 | 10 | 41,4 | 
| 10 | 3/8 | 25,9 | 22,9 | 3,5 | 3.2 | 17h55 | 13,51 | 10 | 46,0 | 
| 15 | 1/2 | 31.2 | 27,7 | 4.1 | 3.8 | 21,70 | 17.07 | 10 | 49,0 | 
| 20 | 3/4 | 37.1 | 33,5 | 4.3 | 4.0 | 27.05 | 21,39 | 13 | 56,9 | 
| 25 | 1 | 45,5 | 41,4 | 5.0 | 4.6 | 33,80 | 27,74 | 13 | 62,0 | 
| 32 | 11/4 | 54,9 | 50,5 | 5.3 | 4.9 | 42,55 | 35,36 | 13 | 71,1 | 
| 40 | 11/2 | 61,5 | 57,2 | 5.6 | 5.1 | 48,65 | 41,20 | 13 | 76,5 | 
| 50 | 2 | 75,2 | 70,1 | 6.1 | 5.6 | 61,10 | 52,12 | 16 | 86,1 | 
| 65 | 21/2 | 91,7 | 85,3 | 7.7 | 7.1 | 73,80 | 64,31 | 16 | 102,4 | 
| 80 | 3 | 109,2 | 102,4 | 8.4 | 7.7 | 89,80 | 77,27 | 16 | 109,0 | 
Peso da união de solda de soquete 2 União de solda de soquete
 
 		     			| União de solda de soquete CLASSE 3000 | ||||||||||||
| TAMANHO DO TUBO | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 
| A | 1.375 | 1.375 | 1,625 | 1.813 | 2.250 | 2.562 | 3.063 | 3.438 | 4.063 | 4.875 | 5.688 | 6.875 | 
| B | 1.688 | 1.688 | 1.813 | 1.938 | 2.250 | 2.438 | 2.813 | 3.000 | 3.375 | 4.031 | 4.313 | 8.000 | 
| C | 0,865 | 0,865 | 1.025 | 1.235 | 1.465 | 1.795 | 2.165 | 2.425 | 2.965 | 3.615 | 4.305 | 5.415 | 
| D | 0,426 | 0,560 | 0,693 | 0,859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 | 4.545 | 
| E | 0,813 | 0,813 | 0,938 | 0,938 | 1.125 | 1.188 | 1.438 | 1.500 | 1,625 | 2.250 | 2.313 | 5.000 | 
| LBS | 0,40 | 0,38 | 0,52 | 0,73 | 1.19 | 1,66 | 2,66 | 3,42 | 5,36 | 9.12 | 12,58 | 17,50 | 
| União de solda de soquete CLASSE 6000 | ||||||||||||
| TAMANHO DO TUBO | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 
| A | 1.375 | 1,625 | 1.813 | 2.250 | 2.562 | 3.063 | 3.438 | 4.063 | 4.875 | 5.688 | 6.875 | — | 
| B | 1.688 | 1.813 | 1.938 | 2.250 | 2.438 | 2.813 | 3.000 | 3.375 | 4.031 | 4.313 | 8.000 | — | 
| C | 0,865 | 1.025 | 1.235 | 1.465 | 1.795 | 2.165 | 2.425 | 2.965 | 3.615 | 4.305 | 5.415 | — | 
| D | 0,426 | 0,560 | 0,693 | 0,859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 | — | 
| E | 0,813 | 0,813 | 0,938 | 0,938 | 1.125 | 1.188 | 1.438 | 1.500 | 1,625 | 2.250 | 5.750 | — | 
| LBS | 0,48 | 0,56 | 0,75 | 1,35 | 2.01 | 3.17 | 3,92 | 6,60 | 10.12 | 14h00 | 40.891 | — | 
| União de solda de soquete CLASSE 9000 | ||||||||||||
| TAMANHO DO TUBO | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 
| A | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.563 | 3.063 | 3.688 | 4.313 | 5.000 | 5.750 | 6.875 | — | — | 
| B | 2.500 | 2.563 | 2.938 | 3.250 | 3.750 | 4.000 | 4.625 | 4.813 | 5.563 | 6,25 | — | — | 
| C | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 2.500 | 3.000 | 3.625 | 4.250 | 5.000 | — | — | 
| D | 0,426 | 0,560 | 0,693 | 0,859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | — | — | 
| E | 1.720 | 1.688 | 1.938 | 2.000 | 2.375 | 2.375 | 3.000 | 2.938 | 3.188 | 3.750 | — | — | 
| LBS | 0,89 | 1.045 | 1.955 | 3,29 | 5,34 | 7,99 | 12,73 | 18,34 | 26,36 | 37.07 | — | |
Aplicação de tampa de tubo soldada com soquete forjado
As tampas de tubos soldadas por soquete ASME B16.11 são conhecidas por oferecer desempenho excepcional e geralmente são desenvolvidas
 para atender às demandas. Oferecemos uma ampla gama de tampas para tubos soldadas com soquete forjado por meio de uma rede mundial
 de ramos de manutenção de estoque. Esta tampa de tubo de solda de soquete forjado é usada em váriosindústrias como:
 Tampa de tubo de solda de soquete forjado de aço inoxidável para uso em oleodutos e gasodutos
 Usos de tampas de tubos soldadas por soquete forjado na indústria química
 Tampa de tubo de solda de soquete de aço-liga para uso em encanamento
 Tampas de tubo de extremidade soldadas por soquete forjado usam em aquecimento
 Tampas de tubos forjados com solda de soquete são usadas em sistemas de abastecimento de água
 ANSI B16.11 Tampa de tubo soldada com soquete forjado para uso em usinas de energia
 Usos de tampas de tubos soldadas por soquete na indústria de papel e celulose
 Tampas de tubos soldadas por soquete forjado são usadas em aplicações de uso geral
 Usos de tampas de tubos soldadas por soquete forjado na indústria de fabricação
 Tampa de tubo soldada por soquete forjado é usada na indústria de processamento de alimentos
 Tampas de tubos soldadas por soquete forjado são usadas em tubos estruturais
 
             






 
              
              
              
                             