Threaded ပိုက် fittings ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သံသွပ်ရည်စိမ်ပစ္စည်းများ




ထုတ်ကုန်အမည် | စက်ရုံ Astm 304 304L 316 316L Stainless Steel Threaded Pipe Fitting Tubing Fittings Welded Weld Elbow |
ရိုက်ပါ။ | တံတောင်ဆစ်၊ Tee၊ လျှော့ကိရိယာ၊ Tube Flange စသည်တို့။ |
ပစ္စည်း | Stianless Steel၊ နီကယ်အလွိုင်း |
စံ | GB၊AISI၊ASTM၊DIN၊EN၊JIS |
တန်း | သံမဏိ 304/304L/310S/316L/316Ti/316LN/317L/904L/2205/2507/32760/XM-19/S31803/S32750/F6/F6/F6/F6 etc. |
Monel 400 / Monel - 500 ကျပ် | |
Inconel 600 / Inconel 601 / Inconel 625 / Inconel 617 / Inconel 690 / Inconel 718 / Inconel X-750 | |
Incoloy A-286 / Incoloy 800 / Incoloy 800H / Incoloy 800HT | |
Incoloy 825 / Incoloy 901 / Incoloy 925 / Incoloy 926 | |
Nimonic 75 / Nimonic 80A / Nimonic 90 / Nimonic 105 / Nimonic C263 / L-605 | |
Hastelloy B / Hastelloy B-2 / Hastelloy B-3 / Hastelloy C / Hastelloy C-276 / Hastelloy C-22 | |
Hastelloy C-4 / Hastelloy C-2000 / Hastelloy G-35 / Hastelloy X / Hastelloy N | |
PH stainless steel 15-5PH / 17-4PH / 17-7PH | |
သတ်မှတ်ချက် | စံသတ်မှတ်ချက်- OD- DN15~2000 အထူ- SCH10/10S SCH20 SCH30 SCHTD SCH40/40S SCH60 SCH60 SCHXS SCH80/80S SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 SCHXXS SCH5S |
စံမမီ | |
လျှောက်လွှာ | ဓာတုဗေဒ၊ ဆေးဝါးနှင့် ဇီဝဆေးပညာ၊ ရေနံဓာတုနှင့် သန့်စင်မှုလုပ်ငန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ အစားအစာ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရေး၊ လေကြောင်း၊ ဓာတုမြေသြဇာ၊ မိလ္လာစွန့်ပစ်မှု၊ စွန့်ပစ်မှု၊ အမှိုက်မီးရှို့စက် စသည်တို့။ |
စစ်ဆေးရေး | ISO၊ SGS၊ BV စသည်ဖြင့် |
ပို့ဆောင်ချိန် | 7-40 ရက် |
များပါတယ်။ | ရေစိုခံ polybag၊ သစ်သားသေတ္တာ |
ငွေပေးချေမှု | T/T၊ L/C၊ D/A၊ D/P၊ Western Union၊ MoneyGram၊ အော့ဖ်လိုင်းအော်ဒါများအတွက် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ ငွေပေးချေမှုများ။ |
နမူနာ | အခမဲ့ |
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု(%) | |||||||||||
တန်း | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
၂၀၁ | ≤0.15 | ≤0.75 | ၅.၅~၇.၅ | ≤0.060 | ≤0.03 | ၁၆း၀၀~၁၈။00 | ၃.၅~၅.၅ | ၀.၀၈ | ၁.၅ | ||
၂၀၂ | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | ၁၇း၀၀~၁၉။00 | 4.0~6.0 | ≤0.25 | |||
၃၀၁ | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ၁၆း၀၀~၁၈။00 | 6.00~8.00 | ||||
၃၀၂ | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ၁၇း၀၀~၁၉။00 | 8.00~10.00 | ||||
၃၀၄ | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | ||||
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | ၉း၀၀~၁၃။00 | ||||
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~2200 | ||||
၃၁၆ | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ၁၆း၀၀~၁၈။00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ၁၆း၀၀~၁၈။00 | 12.00~1500 | 2.00~3.00 | |||
၃၂၁ | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ၁၇း၀၀~၁၉။00 | ၉း၀၀~၁၃။00 | ||||
၄၃၀ | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ၁၆း၀၀~၁၈00 | |||||
၂၂၀၅ | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | |||
၂၅၀၇ | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |||
904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | ၂၃း၀၀~၂၈။00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 |




