फ्लॅंज स्टेनलेस स्टील वेल्डेड नेक फ्लॅंज
| मानक | ANSI, ASME, DIN, BS, JIS, GB, ISO इ |
| साहित्य | ३१०एस, ३१०, ३०९, ३०९एस, ३१६, ३१६एल, ३१६टीआय, ३१७, ३१७एल, ३२१, ३२१एच, ३४७, ३४७एच, ३०४, ३०४एल, ३०२,301, 201, 202, 405, 410, 420, 430, 904L इ |
| प्रकार | प्लेट फ्लॅंज, फ्लॅट फ्लॅंज, स्लिप ऑन फ्लॅंज, वेल्डिंग नेक फ्लॅंज, लाँग वेल्डिंग नेक फ्लॅंज,ब्लाइंड फ्लॅंज, सॉकेट वेल्डिंग फ्लॅंज, थ्रेड फ्लॅंज, स्क्रूड फ्लॅंज, लॅप जॉइंट फ्लॅंज, इ. |
| कनेक्शन प्रकार | उंचावलेला चेहरा, सपाट चेहरा, रिंग प्रकारचा सांधा, मांडीचा सांधा, मोठा पुरुष-मादी, लहान पुरुष-मादी, मोठी जीभ खोबणी, लहान जीभखोबणी इ. |
| आकार | १'' आणि १/२'' ~ १२०'' (DN40-DN3000) |
| किंमत मुदत | EXW कारखाना, FOB आणि CIF |
| पेमेंट टर्म | टी/टी, एल/सी, वेस्ट युनियन, मनीग्राम आणि इ. |
| पॅकेज | मानक निर्यात लाकडी पेटी किंवा तुम्ही विनंती केल्याप्रमाणे |
| अर्ज | हे सहसा बांधकाम, पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग, वीज, जहाज बांधणी, कागद बनवणे, धातूशास्त्र, पाणीपुरवठा आणिसांडपाणी काम, हलके आणि जड उद्योग, प्लंबिंग आणि वीज इ. |
ANSI फ्लॅंजेस ASTM-ASME A182 मटेरियल कोड आणि ASA B16.5 डायमेंशनल कोडचे पालन करतात.
| तपशील | ||||||||
| ग्रेड | पाईप | ट्यूब | फिटिंग्ज | फ्लॅंजेस | प्लेट | बार | फोर्जिंग्ज | यूएनएस क्र. |
| स्टेनलेस ३०४ | ए३१२ | ए२१३/२४९/२६९ | ए४०३ | ए१८२ एफ३०४ | ए२४० | ए२७६/४७९ | ए१८२ | एस३०४०० |
| स्टेनलेस ३१६ | ए३१२ | ए२१३/२४९/२६९ | ए४०३ | ए१८२ एफ३१६ | ए२४० | ए२७६/४७९ | ए१८२ | एस३१६०० |
| स्टेनलेस ४१० | ए२६८ | ए२१३/२४९/२६९ | ए८१५ | ए१८२ एफ४१० | ए२४० | ए२७६/४७९ | ए१८२ | एस४१००० |
| स्टेनलेस ३१७ | ए३१२ | ए२१३/२४९/२६९ | ए४०३ | ए१८२ एफ३१७ | ए२४० | ए२७६/४७९ | ए१८२ | एस३१७०० |
| स्टेनलेस ३१० | ए३१२ | ए२१३/२४९/२६९ | ए४०३ | ए१८२ एफ३१० | ए२४० | ए२७६/४७९ | ए१८२ | एस३१००० |
| स्टेनलेस ३२१ | ए३१२ | ए२१३/२४९/२६९ | ए४०३ | ए१८२ एफ३२१ | ए२४० | ए२७६/४७९ | ए१८२ | एस३२१०० |
| स्टेनलेस ३४७ | ए३१२ | ए२१३/२४९/२६९ | ए४०३ | ए१८२ एफ३४७ | ए२४० | ए२७६/४७९ | ए१८२ | एस३४७०० |
| स्टेनलेस २५४ एसएमओ | ए३१२ | ए२१३/२४९/२६९ | ए४०३ | ए१८२ एफ२५४ | ए२४० | A/SA182 A/SA479 A/SA276 A/SA193 | ए/एसए१८२ | एस३१२५४ |
| मिश्रधातू २० | बी/एसबी७२९ | बी/एसबी७२९ | बी/एसबी३६६ | बी/एसबी४६२ बी१६.५ | बी/एसबी४६३ | बी/एसबी४६२ बी/एसबी४७३ | बी/एसबी४६२ | एन०८०२० |
| डुप्लेक्स २२०५ | ए/एसए७९० | ए/एसए७८९ | ए/एसए१८२ ए/एसए८१५ | ए/एसए४७९ ए/एसए१८२ | ए/एसए२४० | A/SA182 A/SA479 A/SA276 A/SA193 | ए/एसए१८२ | S31803/S 32205 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| हॅस्टेलॉय सी२७६ | बी/एसबी६१९ बी/एसबी६२२ | एसबी-६२२/एसबी-५१६/एसबी-६२६ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एसबी-३६६ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | बी/एसबी५७४ बी/एसबी५६४ बी१६.५ | बी/एसबी५७५ | बी/एसबी५७४ बी/एसबी५६४ | बी/एसबी-५६४ बी/एसबी४६२ | एन१०२७६ |
| मिश्रधातू २००/२०१ | बी/एसबी१६१ | बी/एसबी१६१ बी/एसबी१६३ | बी/एसबी३६६ | बी/एसबी१६० बी/एसबी५६४ बी१६.५ | बी/एसबी१६२ | बी/एसबी१६० बी/एसबी५६४ | बी/एसबी५६४ | एन०२२००/ एन०२२०१ |
| मिश्रधातू ४०० | बी/एसबी१६५ | बी/एसबी१६५ | बी/एसबी३६६ | बी/एसबी१६४ बी/एसबी५६४ बी१६.५ | बी/एसबी१२७ | बी/एसबी१६४ बी/एसबी५६४ क्यूक्यू-एन-२८१डी | एसबी-५६४ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एन०४४०० |
| मिश्रधातू ६०० | बी/एसबी१६७ | बी/एसबी१६७ | बी/एसबी३६६ | बी/एसबी१६६ बी/एसबी५६४ बी१६.५ | बी/एसबी१६८ | बी/एसबी१६६ बी/एसबी५६४ | बी/एसबी५६४ | एन०६६०० |
| मिश्रधातू ६२५ | बी/एसबी४४४बी७०५ | बी/एसबी४४४ | बी/एसबी३६६ | बी/एसबी४४४ बी/एसबी५६४ बी१६.५ | बी/एसबी४४३ | बी/एसबी४४६ बी/एसबी५६४ | बी/एसबी५६४ | एन०६६२५ |
| मिश्रधातू ८००H/HP | बी/एसबी४०७ | एसबी-४०७/एसबी-८२९/एसबी-१५/एसबी-७५१ | बी/एसबी३६६ | बी/एसबी४४६ बी/एसबी५६४ बी१६.५ | बी/एसबी४०९ | बी/एसबी४०८ बी/एसबी५६४ | बी/एसबी५६४ | क्रमांक ८८१०/ एन०८८११ |
| मिश्रधातू ८२५ | बी/एसबी४२३ | बी/एसबी४२३ | बी/एसबी३६६ | बी/एसबी४२५ बी/एसबी५६४ बी१६.५ | बी/एसबी४२४ | बी/एसबी४२५ बी/एसबी५६४ | बी/एसबी५६४ | एन०८८२५ |
| कार्बन स्टील | ए५३ | ए२३४ डब्ल्यूपीबी | ए१०५ | ए३६ | ए१०५ | |||
| कार्बन स्टील | ए१०६बी | ए२३४ डब्ल्यूपीबी | ए१०५ | ए३६ | ए१०५ | |||
| कार्बन स्टील | ए१०६सी | ए२३४ डब्ल्यूपीबी | ए१०५ | ए३६ | ए१०५ | |||
| कमी तापमानाचे सीएस ग्रेड १ | ए३३३ जीआर. १ | ए३३४ जीआर. १ | ए४२० डब्ल्यूपीएल१/६ | ए३५० एलएफ२ | ए५१६ | ए३५० एलएफ२ | ||
| कमी तापमानाचे सीएस ग्रेड ३ | ए३३३ जीआर. ३ | ए३३४ जीआर. ३ | ए४२० डब्ल्यूपीएल३ | ए३५० एलएफ३ | ए५१६ | ए३५० एलएफ३ | ||
| कमी तापमान CS ग्रेड 6 | ए३३३ जीआर. ६ | ए३३४ जीआर. ६ | ए४२० डब्ल्यूपीएल६ | ए३५० एलएफ२ | ए५१६ | ए३५० एलएफ२ | ||
| सीआर-मो ग्रेड ५ | ए३३५ पी५ | ए२१३ टी५ | A234 WP5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी संपर्क साधू. | ए१८२ एफ५ | A387 ग्रेड 5 | ए१८२ एफ५ | ||
| सीआर-मो ग्रेड ९ | ए३३५ पी९ | ए२१३ टी९ | ए२३४ डब्ल्यूपी९ | ए१८२ एफ९ | A387 ग्रेड 9 | ए१८२ एफ९ | ||
| सीआर-मो ग्रेड ११ | ए३३५ पी११ | ए२१३ टी११ | A234 WP11 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ए१८२ एफ११ | A387 ग्रेड 11 | ए१८२ एफ११ | ||
| सीआर-मो ग्रेड २२ | ए३३५ पी२२ | ए२१३ टी२२ | A234 WP22 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ए१८२ एफ२२ | A387 ग्रेड 22 | ए१८२ एफ२२ | ||
| सीआर-मो ग्रेड ९१ | ए३३५ पी९१ | ए२१३ टी९१ | A234 WP91 | ए१८२ एफ९१ | A387 ग्रेड 91 | ए१८२ एफ९१ | ||








