സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ
സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ ഫിറ്റിംഗ്സിന്റെ മുൻനിര കയറ്റുമതിക്കാരൻ, വിതരണക്കാരൻ, സ്റ്റോക്കിസ്റ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ, ലിയോചെങ് ഷെൻഗാവോ മെറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സ്ഥിരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഒരു ISO സർട്ടിഫൈഡ് കമ്പനിയാണിത്.ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. പൈപ്പ് പലപ്പോഴും പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടിവരുന്ന താഴ്ന്ന മർദ്ദത്തിലുള്ള പൈപ്പിംഗിലാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ഫോർജ്ഡ് സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ ഒരു സ്ക്രൂ ചെയ്ത ജോയിന്റ് ഡിസൈനാണ്. ഇതിൽ മൂന്ന് പരസ്പരബന്ധിതമായ കഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഫിറ്റിംഗിന് രണ്ട് ആന്തരിക ത്രെഡുകളും തിരിക്കുമ്പോൾ അറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വലിക്കുന്ന ഒരു മധ്യഭാഗവുമുണ്ട്.സീറ്റുകളുടെ വളച്ചൊടിക്കൽ കുറയ്ക്കുക, അറ്റം വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യൂണിയനുകൾ മുറുകെ സ്ക്രൂ ചെയ്യണം. ANSI B16.11 സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന വലുപ്പങ്ങളിൽ ഫിറ്റിംഗുകൾ ലഭ്യമാണ്. HGFF ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സോക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നു.വെൽഡ് യൂണിയനുകൾ തങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് ആത്യന്തിക സൗകര്യം നൽകുന്നതിനായി.
ANSI/ASME B16.11 സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
അളവുകൾ | ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799 |
വലുപ്പം | 1/8″ NB മുതൽ 4″ NB വരെ |
സമ്മർദ്ദ റേറ്റിംഗുകൾ | 2000 എൽബിഎസ്, 3000 എൽബിഎസ്, 6000 എൽബിഎസ്, 9000 എൽബിഎസ് |
ഫോം | സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ, സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് യൂണിയൻ, സോക്കറ്റ് വെൽഡ് ഓറിഫൈസ് യൂണിയൻ, ഫോർജ്ഡ് യൂണിയൻ, സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ ഫിറ്റിംഗുകൾ |
പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രേഡുകൾ | സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, അലോയ് സ്റ്റീൽ, ഡ്യൂപ്ലെക്സ്, നിക്കൽ അലോയ്സ്, ലോ-ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റീൽ, കാർബൺ സ്റ്റീൽ, കുപ്രോ നിക്കൽ |
സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ ഫിറ്റിംഗുകളുടെ നിർമ്മാണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ASME: | ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799 |
ഡിൻ: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
എ: | EN10253-1, EN10253-2 |
വ്യാജ സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ മെറ്റീരിയൽ ഗ്രേഡുകൾ
നിക്കൽ അലോയ് ഫോർജ്ഡ് സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ :
ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200) , UNS 2201 (NICKEL 201 ) , UNS 4400 (MONEL) 200 UNS 40 20 CB 3 ), യുഎൻഎസ് 8825 ഇൻകോൺ (825), യുഎൻഎസ് 6600 (ഇൻകണൽ 600), യുഎൻഎസ് 6601 (ഇൻകണൽ 601), യുഎൻഎസ് 6625 (ഇൻകണൽ 625) , യുഎൻഎസ് 10276 (യുഎൻഎസ് 10276)
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഫോർജ്ഡ് സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ :
ASTM A182 F304, F304L, F306, F316L, F304H, F309S, F309H, F310S, F310H, F316TI, F316H, F316LN, F317, F317L, F321, F321H, F11, F22, F91, F347, F347H, F454L, ASTM A312/A403 TP304, TP304L, TP316, TP316L
ഡ്യൂപ്ലെക്സ് & സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് സ്റ്റീൽ ഫോർജ്ഡ് സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ :
എഎസ്ടിഎം എ 182 – എഫ് 51, എഫ് 53, എഫ് 55 എസ് 31803, എസ് 32205, എസ് 32550, എസ് 32750, എസ് 32760, എസ് 32950.
കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഫോർജ്ഡ് സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ :
ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, ASTM / ASME A 53 GR. A & B, ASTM A 106 GR. A, B & C. API 5L GR. B, API 5L X 42, X 46, X 52, X 60, X 65 & X 70. ASTM / ASME A 691 GR A, B & C
അലോയ് സ്റ്റീൽ ഫോർജ്ഡ് സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ :
ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME A 335, ASTM / ASME A 234 GR P 1, P 5, P 9, P 11, P 12, P 22, P 23, P 91, ASTM / ASME A 691 GR 1 CR, 1 1/4 CR, 2 1/4 CR, 5 CR, 9CR, 91
കോപ്പർ അലോയ് സ്റ്റീൽ ഫോർജ്ഡ് സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ : ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 C 71500, ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 45/10), C 71500 ( CU -NI- 70/30)
ANSI/ASME B16.11 സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ അളവുകൾ
സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് യൂണിയൻ അളവുകൾ

നാമമാത്ര വ്യാസം | പുറം വ്യാസം | മതിൽ കനം | സോക്കറ്റ് ബോർ | വാട്ടർ വേ ബോർ | സോക്കറ്റിന്റെ ആഴം | നീളം അസംബ്ലി | |||
ഡിമിൻ | സി.എം.എൻ. | d1 | d2 | ജ്മിൻ | L | ||||
DN | എൻപിഎസ് | സോക്കറ്റ് | ത്രെഡ് ചെയ്തു | സോക്കറ്റ് | ത്രെഡ് ചെയ്തു | സോക്കറ്റ് | സോക്കറ്റും ത്രെഡും | സോക്കറ്റ് | സോക്കറ്റും ത്രെഡും |
6 | 1/8 | 21.8 स्तुत्र 21.8 स्तु� | 14.7 14.7 заклада по | 3.2 | 2.5 प्रकाली2.5 | 10.65 (അരമണിക്കൂറ്) | 6.43 (കണ്ണുനീർ) | 10 | 41.4 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ |
8 | 1/4 | 21.8 स्तुत्र 21.8 स्तु� | 19.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3.3. | 3.1. 3.1. | 14.10 മദ്ധ്യാഹ്നം | 9.45 | 10 | 41.4 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ |
10 | 3/8 3/8 | 25.9 समान� | 22.9 समान | 3.5 | 3.2 | 17.55 | 13.51 (13.51) | 10 | 46.0 ഡെവലപ്പർമാർ |
15 | 1/2 | 31.2 (31.2) | 27.7 समानी स्तु� | 4.1 വർഗ്ഗീകരണം | 3.8 अंगिर समान | 21.70 (21.70) | 17.07 | 10 | 49.0 ഡെവലപ്പർമാർ |
20 | 3/4 3/4 | 37.1 अंगिर समान | 33.5 33.5 | 4.3 വർഗ്ഗീകരണം | 4.0 ഡെവലപ്പർ | 27.05 | 21.39 (കണ്ണൂർ) | 13 | 56.9 स्तुत्र 56.9 |
25 | 1 | 45.5 закульный | 41.4 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 5.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 4.6 उप्रकालिक समा� | 33.80 (33.80) | 27.74 (27.74) | 13 | 62.0 ഡെവലപ്പർമാർ |
32 | 11/4 | 54.9 स्तुत्र 54.9 स्तु� | 50.5 स्तुत्र 50.5 | 5.3 വർഗ്ഗീകരണം | 4.9 उप्रकालिक समा� | 42.55 ഡെൽഹി | 35.36 (35.36) | 13 | 71.1 स्तुत्रीय स्तु� |
40 | 11/2 | 61.5 स्तुत्रीय स्तुत्रीय 61.5 | 57.2 (കമ്പനി) | 5.6 अंगिर के समान | 5.1 अनुक्षित | 48.65 ഡെൽഹി | 41.20 (41.20) | 13 | 76.5 |
50 | 2 | 75.2 (75.2) | 70.1 स्तुत्रीय | 6.1 വർഗ്ഗീകരണം | 5.6 अंगिर के समान | 61.10 (കമ്പനി) | 52.12 (52.12) | 16 | 86.1 स्तुत्रीय स्तु� |
65 | 21/2 | 91.7 स्तुत्री स्तुत्री 91.7 | 85.3 स्तुत्र | 7.7 വർഗ്ഗം: | 7.1 വർഗ്ഗം: | 73.80 (1990) | 64.31 (കമ്പനി) | 16 | 102.4 ഡെവലപ്പർ |
80 | 3 | 109.2 закольный | 102.4 ഡെവലപ്പർ | 8.4 വർഗ്ഗം: | 7.7 വർഗ്ഗം: | 89.80 മ | 77.27 [1] | 16 | 109.0 ഡെവലപ്പർമാർ |
സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ വെയ്റ്റ്2 സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ

ക്ലാസ് 3000 സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ | ||||||||||||
പൈപ്പ് വലുപ്പം | 1/8 | 1/4 | 3/8 3/8 | 1/2 | 3/4 3/4 | 1 | 1-1/4 (1-1/4) | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 |
A | 1.375 ഡെൽഹി | 1.375 ഡെൽഹി | 1.625 മാഗ്ന | 1.813 | 2.250 ഡോളർ | 2.562 | 3.063 | 3.438 | 4.063 | 4.875 മെക്സിക്കോ | 5.688 മെക്സിക്കോ | 6.875 മെക്സിക്കോ |
B | 1.688 | 1.688 | 1.813 | 1.938 | 2.250 ഡോളർ | 2.438 | 2.813 | 3,000 ഡോളർ | 3.375 മാഗ്നറ്റിക് | 4.031 ഡെൽഹി | 4.313 ഡെൽഹി | 8,000 ഡോളർ |
C | 0.865 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.865 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.025 उपालिक | 1.235 ഡെൽഹി | 1.465 ഡെൽഹി | 1.795 ഡെൽഹി | 2.165 ഡെൽഹി | 2.425 മാഗ്നറ്റിക് | 2.965 മാഗ്നറ്റിക്സ് | 3.615 | 4.305 | 5.415 മാഗ്നറ്റിക് |
D | 0.426 ആണ് | 0.560 (0.560) | 0.693 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.859 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.071 | 1.335 संपाली संपाली 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 മെട്രിക് ടച്ച് | 2.910 മെക്സിക്കോ | 3.536 | 4.545 ഡെൽഹി |
E | 0.813 ആണ് | 0.813 ആണ് | 0.938 | 0.938 | 1.125 മാഗ്ന | 1.188 ഡെൽഹി | 1.438 | 1.500 ഡോളർ | 1.625 മാഗ്ന | 2.250 ഡോളർ | 2.313 | 5,000 ഡോളർ |
എൽ.ബി.എസ് | 0.40 (0.40) | 0.38 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.52 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.73 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.19 - കർണ്ണൻ | 1.66 - अंगिरा 1.66 - अनु1.66 - 1.6.2 - 1.6.2 - 1.6.2 - 1.6.2 - 1.6.2 - 1.6.2 - 1.6 | 2.66 - अंगिर 2.66 - अनुग | 3.42 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 5.36 (കണ്ണുനീർ) | 9.12 संपारिक संपा | 12.58 (12.58) | 17.50 (മധ്യഭാഗം) |
ക്ലാസ് 6000 സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ | ||||||||||||
പൈപ്പ് വലുപ്പം | 1/8 | 1/4 | 3/8 3/8 | 1/2 | 3/4 3/4 | 1 | 1-1/4 (1-1/4) | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 |
A | 1.375 ഡെൽഹി | 1.625 മാഗ്ന | 1.813 | 2.250 ഡോളർ | 2.562 | 3.063 | 3.438 | 4.063 | 4.875 മെക്സിക്കോ | 5.688 മെക്സിക്കോ | 6.875 മെക്സിക്കോ | — |
B | 1.688 | 1.813 | 1.938 | 2.250 ഡോളർ | 2.438 | 2.813 | 3,000 ഡോളർ | 3.375 മാഗ്നറ്റിക് | 4.031 ഡെൽഹി | 4.313 ഡെൽഹി | 8,000 ഡോളർ | — |
C | 0.865 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.025 उपालिक | 1.235 ഡെൽഹി | 1.465 ഡെൽഹി | 1.795 ഡെൽഹി | 2.165 ഡെൽഹി | 2.425 മാഗ്നറ്റിക് | 2.965 മാഗ്നറ്റിക്സ് | 3.615 | 4.305 | 5.415 മാഗ്നറ്റിക് | — |
D | 0.426 ആണ് | 0.560 (0.560) | 0.693 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.859 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.071 | 1.335 संपाली संपाली 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 മെട്രിക് ടച്ച് | 2.910 മെക്സിക്കോ | 3.536 | — |
E | 0.813 ആണ് | 0.813 ആണ് | 0.938 | 0.938 | 1.125 മാഗ്ന | 1.188 ഡെൽഹി | 1.438 | 1.500 ഡോളർ | 1.625 മാഗ്ന | 2.250 ഡോളർ | 5.750 മെട്രിക് ടൺ | — |
എൽ.ബി.എസ് | 0.48 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.56 മഷി | 0.75 | 1.35 മഷി | 2.01 प्रकालिक समान 2.01 प्रकार2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2 | 3.17 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 3.92 - अनिक | 6.60 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 10.12 संपि� | 14.00 | 40.891 ഡെൽഹി | — |
ക്ലാസ് 9000 സോക്കറ്റ് വെൽഡ് യൂണിയൻ | ||||||||||||
പൈപ്പ് വലുപ്പം | 1/8 | 1/4 | 3/8 3/8 | 1/2 | 3/4 3/4 | 1 | 1-1/4 (1-1/4) | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 |
A | 1.750 മെട്രിക് | 2,000 രൂപ | 2.250 ഡോളർ | 2.563 | 3.063 | 3.688 | 4.313 ഡെൽഹി | 5,000 ഡോളർ | 5.750 മെട്രിക് ടൺ | 6.875 മെക്സിക്കോ | — | — |
B | 2.500 രൂപ | 2.563 | 2.938 | 3.250 ഡോളർ | 3.750 ഡോളർ | 4,000 ഡോളർ | 4.625 ഡെൽഹി | 4.813 ഡെൽഹി | 5.563 | 6.25 മിൽക്ക് | — | — |
C | 1.000 | 1.250 ഡോളർ | 1.500 ഡോളർ | 1.750 മെട്രിക് | 2.250 ഡോളർ | 2.500 രൂപ | 3,000 ഡോളർ | 3.625 മാഗ്നറ്റിക് | 4.250 ഡോളർ | 5,000 ഡോളർ | — | — |
D | 0.426 ആണ് | 0.560 (0.560) | 0.693 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.859 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.071 | 1.335 संपाली संपाली 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 മെട്രിക് ടച്ച് | 2.910 മെക്സിക്കോ | — | — |
E | 1.720 ഡെൽഹി | 1.688 | 1.938 | 2,000 രൂപ | 2.375 മാഗ്നറ്റിക് | 2.375 മാഗ്നറ്റിക് | 3,000 ഡോളർ | 2.938 | 3.188 | 3.750 ഡോളർ | — | — |
എൽ.ബി.എസ് | 0.89 മഷി | 1.045 ഡെൽഹി | 1.955 | 3.29 - अंगिर 3.29 - अनु | 5.34 (കണ്ണുനീർ) | 7.99 ഗ്യാലറി | 12.73 (കണ്ണൂർ) | 18.34 (മുൻപ്) | 26.36 (26.36) | 37.07 (കണ്ണൂർ) | — |
വ്യാജ സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ് ആപ്ലിക്കേഷൻ
ASME B16.11 സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ്പ് അസാധാരണമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു, സാധാരണയായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തവയാണ്
ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഫോർജ്ഡ് സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ്പിന്റെ വിശാലമായ ശ്രേണി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
സ്റ്റോക്ക് കീപ്പിംഗ് ശാഖകളുടെ. ഈ ഫോർജ്ഡ് സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ് വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഇതുപോലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ:
ഓയിൽ, ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫോർജ്ഡ് സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ്
കെമിക്കൽ വ്യവസായത്തിൽ വ്യാജ സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ് ഉപയോഗിക്കുന്നു
പ്ലംബിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലോയ് സ്റ്റീൽ സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ്പ്
ചൂടാക്കലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാജ സോക്കറ്റ് വെൽഡ് എൻഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ്സ്
ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ സോക്കറ്റ് വെൽഡ് ഫോർജ്ഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു
പവർ പ്ലാന്റിലെ ANSI B16.11 വ്യാജ സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ് ഉപയോഗങ്ങൾ
പേപ്പർ & പൾപ്പ് വ്യവസായത്തിൽ സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു
പൊതുവായ ഉപയോഗ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ വ്യാജ സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഫാബ്രിക്കേഷൻ വ്യവസായത്തിൽ വ്യാജ സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ് ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിൽ വ്യാജ സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ് ഉപയോഗിക്കുന്നു
സ്ട്രക്ചറൽ പൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാജ സോക്കറ്റ് വെൽഡ് പൈപ്പ് ക്യാപ്സ്