ねじ込み管継手可鍛鉄亜鉛メッキ継手




商品名 | 工場 Astm 304 304L 316 316L ステンレス鋼ねじ込みパイプ継手チューブ継手溶接溶接エルボ |
タイプ | エルボ、ティー、減速機、チューブフランジなど |
材料 | ステンレス鋼、ニッケル合金 |
標準 | GB、AISI、ASTM、DIN、EN、JIS |
学年 | ステンレス鋼304 / 304L / 310S / 316L / 316Ti / 316LN / 317L / 904L / 2205 / 2507 / 32760 / XM-19 / S31803 / S32750 / S32205 / F50 / F60 / F55 / F60 / F61 / F65など |
モネル400/モネルK-500 | |
インコネル600 / インコネル601 / インコネル625 / インコネル617 / インコネル690 / インコネル718 / インコネルX-750 | |
インコロイ A-286 / インコロイ 800 / インコロイ 800H / インコロイ 800HT | |
インコロイ825 / インコロイ901 / インコロイ925 / インコロイ926 | |
ナイモニック75 / ナイモニック80A / ナイモニック90 / ナイモニック105 / ナイモニックC263 / L-605 | |
ハステロイB / ハステロイB-2 / ハステロイB-3 / ハステロイC / ハステロイC-276 / ハステロイC-22 | |
ハステロイ C-4 / ハステロイ C-2000 / ハステロイ G-35 / ハステロイ X / ハステロイ N | |
PHステンレス 15-5PH / 17-4PH / 17-7PH | |
仕様 | 標準:外径:DN15~2000 厚さ: SCH10/10S SCH20 SCH30 SCHSTD SCH40/40S SCH60 SCH60 SCHXS SCH80/80S SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 SCHXXS SCH5S |
規格外 | |
応用 | 化学、製薬およびバイオ医療、石油化学および製油所、環境、食品加工、航空、化学肥料、下水処理、海水淡水化、廃棄物焼却など |
検査 | ISO、SGS、BVなど |
納期 | 7~40日 |
包装 | 防水ポリ袋、木箱 |
支払い | T/T、L/C、D/A、D/P、ウェスタンユニオン、マネーグラム、顧客の要件に従ってオフライン注文の支払い。 |
サンプル | 無料 |
化学成分(%) | |||||||||||
学年 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16時〜18時。00 | 3.5~5.5 | 0.08 | 1.5 | ||
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17時〜19時。00 | 4.0~6.0 | ≤0.25 | |||
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16時〜18時。00 | 6.00~8.00 | ||||
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17時〜19時。00 | 8時〜10時。00 | ||||
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18時〜20時。00 | 8時〜10時。50 | ||||
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18時〜20時。00 | 9時〜13時。00 | ||||
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24時〜26時。00 | 19:00~2200 | ||||
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16時〜18時。00 | 10時~14時。00 | 2.00~3.00 | |||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16時〜18時。00 | 12:00~1500 | 2.00~3.00 | |||
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17時〜19時。00 | 9時〜13時。00 | ||||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16:00~18:0000 | |||||
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22時〜23時。00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | |||
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24時〜26時。00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |||
904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19時〜23時。00 | 23時〜28時。00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 |




