Cyflenwr pibell ddur di-dor o ansawdd uchel Tsieina
ASTM A53 Gr.B | Pibellau dur wedi'u gorchuddio â sinc du a phoeth wedi'u weldio a'u di-dor |
ASTM A106 Gr.B | Dur carbon di-dor ar gyfer gwasanaeth tymheredd uchel |
ASTM SA179 | Tiwbiau cyfnewidydd gwres a chyddwysydd dur carbon isel di-dor wedi'i dynnu'n oer |
ASTM SA192 | Tiwbiau boeler dur carbon di-dor ar gyfer pwysedd uchel |
ASTM SA210 | Tiwbiau boeler a gorwresogydd carbon canolig di-dor |
ASTM A213 | Tiwbiau boeler dur aloi di-dor, uwchwresogydd a chyfnewidydd gwres |
ASTM A333 GR.6 | pibell ddur carbon ac aloi di-dor a weldiedig a fwriadwyd i'w defnyddio ar dymheredd isel. |
ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Pibell ddur aloi ferritig di-dor ar gyfer gwasanaeth tymheredd uchel |
ASTM A336 | Gofaniadau dur aloi ar gyfer rhannau pwysau a thymheredd uchel |
ASTM SA519 4140/4130 | Carbon di-dor ar gyfer tiwbiau mecanyddol |
Manyleb API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Pibell ddur di-dor ar gyfer casin |
Manyleb API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Pibell ddur di-dor ar gyfer pibell linell |
DIN 17175 | Tiwb dur di-dor ar gyfer tymheredd uchel |
DN2391 | Pibell ragweld di-dor wedi'i thynnu'n oer |
DIN 1629 | Tiwbiau dur crwn di-dor heb aloi sy'n ddarostyngedig i ofynion arbennig |
Cyfansoddiad Cemegol a Phriodweddau Mecanyddol
Safonol | Gradd | Cydrannau Cemegol (%) | Priodweddau Mecanyddol | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cryfder Tynnol (Mpa) | CRYFDER Cynnyrch (Mpa) | ||
ASTM A53 | A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
Goddefiannau
Mathau o bibellau | Meintiau pibellau (mm) | Goddefiannau |
Rholio poeth | OD<50 | ±0.50mm |
OD≥50 | ±1% | |
Pwysau <4 | ±12.5% | |
PWYS 4~20 | +15%, -12.5% | |
PWYS>20 | ±12.5% | |
Tynnu oer | OD 6~10 | ±0.20mm |
OD 10~30 | ±0.40mm | |
OD 30~50 | ±0.45 | |
OD>50 | ±1% | |
PW≤1 | ±0.15mm | |
PWYS 1~3 | +15%, -10% | |
Pwysau >3 | +12.5%, -10% |
Mathau | Cais |
Dibenion Strwythur | Strwythur cyffredinol a mecanyddol |
Gwasanaethau Hylif | cludo petrolewm, nwy a hylifau eraill |
Tiwb Boeler Pwysedd Isel a Chanolig | Gweithgynhyrchu stêm a boeleri |
Gwasanaeth Pileri Hydrolig | Cefnogaeth hydrolig |
Casin Lled-siafft Auto | Casin siafft sem awtomatig |
Pibell Llinell | Cludo olew a nwy |
Tiwbiau a Chasin | Cludo olew a nwy |
Pibellau Drilio | Drilio ffynhonnau |
Pibell Drilio Daearegol | Drilio daearegol |
Tiwbiau ffwrnais, tiwbiau cyfnewidwyr gwres | Tiwbiau ffwrnais, cyfnewidwyr gwres |
Pibell ddŵr oer | Pibell stêm/cyddwysiad | Pibell cyfnewidydd gwres | Pibell forol/alltraeth | Pibell garthu | Pibell ddiwydiannol |
Pibell olew a nwy | Pibell diffodd tân | Pibell adeiladu/strwythur | Pibell ddyfrhau | Pibell draen/carthffosiaeth | Tiwb boeler |