Taas nga kalidad nga seamless steel pipe supplier sa China
| ASTM A53 Gr.B | Ang itom ug init nga gituslob nga zinc-coated steel pipe nga gi-welded ug walay tinahian |
| ASTM A106 Gr.B | Seamless carbon steel alang sa taas nga temperatura nga serbisyo |
| ASTM SA179 | Seamless cold-drawn low-carbon steel heat exchanger ug condenser tubes |
| ASTM SA192 | Seamless nga carbon steel boiler tubes alang sa taas nga presyur |
| ASTM SA210 | Seamless Medium-carbon boiler ug superheater tubes |
| ASTM A213 | Seamless alloy-steel boiler, superheater, ug heat-exchanger nga mga tubo |
| ASTM A333 GR.6 | seamless ug welded carbon ug alloy steel pipe gituyo alang sa paggamit sa ubos nga temperatura. |
| ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Seamless ferritic alloy-steel pipe alang sa taas nga temperatura nga serbisyo |
| ASTM A336 | Alloy steel forgings alang sa presyur ug taas nga temperatura nga mga bahin |
| ASTM SA519 4140/4130 | Seamless nga carbon para sa mekanikal nga tubo |
| API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Seamless steel pipe alang sa casing |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Seamless steel pipe alang sa linya pipe |
| DIN 17175 | Seamless steel tube alang sa taas nga temperatura |
| DN2391 | Bugnaw nga gilaraw nga seamless prevision pipe |
| DIN 1629 | Seamless circular unalloyed steel tubes ubos sa espesyal nga mga kinahanglanon |
Kemikal nga Komposisyon ug Mekanikal nga Properties
| Estandard | Grado | Mga sangkap sa kemikal (%) | Mga Kinaiya sa Mekanikal | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Tensile Kusog(Mpa) | Kalig-on sa ani(Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 |
| B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | |
Mga pagtugot
| Mga tipo sa tubo | Gidak-on sa tubo (mm) | Mga pagtugot |
| Init nga giligid | OD<50 | ± 0.50mm |
| OD≥50 | ± 1% | |
| WT<4 | ± 12.5% | |
| WT 4~20 | +15%, -12.5% | |
| WT>20 | ± 12.5% | |
| Bugnaw nga gibira | OD 6~10 | ± 0.20mm |
| OD 10~30 | ± 0.40mm | |
| OD 30~50 | ±0.45 | |
| OD>50 | ± 1% | |
| WT≤1 | ± 0.15mm | |
| WT 1~3 | +15%, -10% | |
| WT >3 | +12.5%, -10% |
| Mga tipo | Aplikasyon |
| Mga Katuyoan sa Istruktura | Kinatibuk-ang istruktura ug mekanikal |
| Mga Serbisyong Likido | Pagdala sa petrolyo, gas ug uban pang mga likido |
| Ubos ug Medium Pressure Boiler Tube | Paggama sa alisngaw ug boiler |
| Serbisyo sa Hydraulic Pillar | Hydraulic nga suporta |
| Auto Semi-shaft Casing | Auto sem-shaft casing |
| Linya nga Pipe | Pagdala sa lana ug gas |
| Tubing ug Casing | Pagdala sa lana ug gas |
| Drill Pipe | Well drilling |
| Geological Drilling Pipe | Geological drilling |
| Mga tubo sa hudno, mga tubo nga tigbaylo sa kainit | Mga tubo sa hudno, mga tigbaylo sa kainit |
| Gipabugnaw nga tubo sa tubig | Steam/condensate nga tubo | Heat exchanger nga tubo | Marine/offshore nga tubo | Dredging pipe | Industrial pipe |
| Tubo sa lana ug gas | Tubo sa pagbatok sa sunog | Konstruksyon/istruktura nga tubo | Tubo sa irigasyon | Pahubsan / hugaw nga tubo | Tubo sa boiler |








