የተጣደፉ የቧንቧ እቃዎች በቀላሉ ሊታዩ የሚችሉ የብረት ጋላቫኒዝድ እቃዎች




የምርት ስም | ፋብሪካ አስም 304 304ሊ 316 316ኤል አይዝጌ ብረት ክር የተገጠመ የቧንቧ መስመር ቱቦዎች መገጣጠሚያዎች በተበየደው ክርናቸው |
ዓይነት | ክርን ፣ ቲ ፣ መቀነሻ ፣ የቱቦ ፍላጅ ፣ ወዘተ. |
ቁሳቁስ | የማይዝግ ብረት ፣ ኒኬል ቅይጥ |
መደበኛ | GB፣AISI፣ASTM፣DIN፣EN፣JIS |
ደረጃ | አይዝጌ ብረት 304/3047 / 316S / 316S / 3167 / 257L / S31807 / S31803 / F35 / F60 / F61 / F61 / F61 / F61 / F61 / f65 ወዘተ |
ሞኔል 400 / Monel K-500 | |
ኢንኮኔል 600 / ኢንኮኔል 601 / ኢንኮኔል 625 / ኢንኮኔል 617 / ኢንኮኔል 690 / ኢንኮኔል 718 / ኢንኮኔል X-750 | |
ኢንኮሎይ A-286 / ኢንኮሎይ 800 / ኢንኮሎይ 800H / ኢንኮሎይ 800 ኤችቲ | |
ኢንኮሎይ 825 / ኢንኮሎይ 901 / ኢንኮሎይ 925 / ኢንኮሎይ 926 | |
ኒሞኒክ 75 / ኒሞኒክ 80A / ኒሞኒክ 90 / ኒሞኒክ 105 / ኒሞኒክ C263 / L-605 | |
Hastelloy B / Hastelloy B-2 / Hastelloy B-3 / Hastelloy C / Hastelloy C-276 / Hastelloy C-22 | |
Hastelloy C-4 / Hastelloy C-2000 / Hastelloy G-35 / Hastelloy X / Hastelloy N | |
ፒኤች አይዝጌ ብረት 15-5PH / 17-4PH / 17-7PH | |
ዝርዝር መግለጫ | መደበኛ፡ ኦዲ፡ ዲኤን15~2000 ውፍረት፡ SCH10/10S SCH20 SCH30 SCHSTD SCH40/40S SCH60 SCH60 SCHXS SCH80/80S SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 SCHXXS SCH5S |
መደበኛ ያልሆነ | |
መተግበሪያ | ኬሚካል፣ ፋርማሲዩቲካል እና ባዮ-ሜዲካል፣ ፔትሮኬሚካል እና ማጣሪያ፣ አካባቢ፣ ምግብ ማቀነባበሪያ፣ አቪዬሽን፣ ኬሚካል ማዳበሪያ፣ ፍሳሽ ማስወገጃ፣ ጨዋማ ማጽዳት፣ ቆሻሻ ማቃጠል ወዘተ. |
ምርመራ | ISO፣ SGS፣ BV እና የመሳሰሉት |
የማስረከቢያ ቀን ገደብ | 7-40 ቀናት |
ማሸግ | የውሃ መከላከያ ፖሊ ቦርሳ ፣ የእንጨት ሳጥን |
ክፍያ | ቲ/ቲ፣ ኤል/ሲ፣ ዲ/ኤ፣ ዲ/ፒ፣ ዌስተርን ዩኒየን፣ MoneyGram፣ በደንበኛ መስፈርቶች መሰረት ከመስመር ውጭ ትዕዛዞች ክፍያ። |
ናሙና | ፍርይ |
ኬሚካላዊ ቅንብር(%) | |||||||||||
ደረጃ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5 ~ 7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 3.5 ~ 5.5 | 0.08 | 1.5 | ||
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5 ~ 10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00-19.00 | 4.0 ~ 6.0 | ≤0.25 | |||
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 6.00 ~ 8.00 | ||||
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ||||
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00-10.50 | ||||
304 ሊ | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 9.00-13.00 | ||||
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00 ~ 26.00 | 19.00-2200 | ||||
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 10.00 ~ 14.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
316 ሊ | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 12.00 ~ 1500 | 2.00 ~ 3.00 | |||
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ||||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00 ~ 1800 | |||||
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00-23.00 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | |||
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00 ~ 26.00 | 6.00 ~ 8.00 | 3.0 ~ 5.0 | |||
904 ሊ | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00-23.00 | 23.00-28.00 | 4.0 ~ 5.0 | 1.0 ~ 2.0 |




